لیست قیمت ماینر ⛏️(قیمت خرید دستگاه ماینینگ + درآمد روزانه)
لیست کامل دستگاه های ماینر ASIC
جدول در هر ساعت یکبار به روزرسانی می شود.
مدل دستگاه | تاریخ عرضه | نرخ هش | مصرف برق | الگوریتم | درآمد 24 ساعت | قیمت تومان |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitmain Antminer L7 9500Mh | Nov 2021 | 9.50 Gh/s | 3425W | Scrypt | $22.02 | 388,500,000 |
Bitmain Antminer L7 9160Mh | Nov 2021 | 9.16 Gh/s | 3225W | Scrypt | $21.23 | -- |
Bitmain Antminer L7 9050Mh | Nov 2021 | 9.05 Gh/s | 3260W | Scrypt | $20.98 | -- |
MicroBT Whatsminer M53S Hydro | May 2023 | 260.00 Th/s | 6760W | SHA-256 | $19.77 | -- |
Bitmain Antminer S19 XP Hydro | Oct 2022 | 257.00 Th/s | 5350W | SHA-256 | $19.54 | -- |
MicroBT Whatsminer M53 Hydro | May 2023 | 230.00 Th/s | 6670W | SHA-256 | $17.49 | -- |
Bitmain Antminer K7 | Jan 2023 | 63.50 Th/s | 3080W | Eaglesong | $15.46 | -- |
Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd | May 2022 | 198.00 Th/s | 5445W | SHA-256 | $15.05 | -- |
Bitmain Antminer KA3 | Jan 2023 | 166.00 Th/s | 3160W | Kadena | $14.87 | -- |
Bitmain Antminer D9 | Feb 2023 | 1.77 Th/s | 2850W | X11 | $12.74 | -- |
Bitmain Antminer Z15 Pro | Jun 2023 | 840.00 kh/s | 2560W | Equihash | $12.65 | -- |
MicroBT Whatsminer M36S+ | May 2023 | 164.00 Th/s | 5576W | SHA-256 | $12.47 | -- |
Bitmain Antminer S19 Hydro | May 2020 | 151.00 Th/s | 5230W | SHA-256 | $11.48 | -- |
iPollo G1 | Dec 2020 | 36.00 h/s | 2800W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Cuckatoo32</strong><span class="text-muted"> 36.00 h/s @ 2800W</span></li><li><strong>Cuckatoo31</strong><span class="text-muted"> 126.00 h/s @ 2800W</span></li></ul> | $11.18 | -- |
iPollo V1 | Jun 2022 | 3.60 Gh/s | 3100W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 3.60 Gh/s @ 3100W</span></li><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 3.60 Gh/s @ 3100W</span></li></ul> | $10.85 | -- |
Goldshell SC6 SE | Sep 2022 | 17.00 Th/s | 3300W | Sia | $10.65 | -- |
Bitmain Antminer S19 XP | Jul 2022 | 140.00 Th/s | 3010W | SHA-256 | $10.64 | -- |
Canaan Avalon 1366 | Dec 2022 | 130.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $9.88 | -- |
MicroBT Whatsminer M50S | Jul 2022 | 126.00 Th/s | 3276W | SHA-256 | $9.58 | -- |
Bitmain Antminer S19J Pro+ 122Th | Dec 2022 | 122.00 Th/s | 3355W | SHA-256 | $9.28 | -- |
Bitmain Antminer D7 | Oct 2021 | 1.29 Th/s | 3148W | X11 | $9.25 | -- |
Bitmain Antminer E9 Pro | Feb 2023 | 3.68 Gh/s | 2200W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 3.68 Gh/s @ 2200W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 3.68 Gh/s @ 2200W</span></li></ul> | $8.83 | -- |
MicroBT Whatsminer M50 | Jul 2022 | 112.00 Th/s | 3248W | SHA-256 | $8.62 | -- |
Bitmain Antminer S19J 110Th | Jun 2021 | 110.00 Th/s | 3960W | SHA-256 | $8.51 | 86,450,000 |
Bitmain Antminer S19 Pro | Jun 2020 | 110.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $8.51 | 110,250,000 |
Canaan 1346 | Dec 2022 | 110.00 Th/s | 3300W | SHA-256 | $8.51 | -- |
MicroBT Whatsminer M30S++ 110T | Apr 2020 | 110.00 Th/s | 3410W | SHA-256 | $8.51 | -- |
MicroBT Whatsminer M30S++ 106T | Apr 2020 | 106.00 Th/s | 3400W | SHA-256 | $8.28 | -- |
Bitmain Antminer S19J Pro 104Th | Jun 2021 | 104.00 Th/s | 3068W | SHA-256 | $8.17 | -- |
MicroBT Whatsminer M30S+ 100T | Apr 2020 | 100.00 Th/s | 3400W | SHA-256 | $7.93 | -- |
Bitmain Antminer S19J Pro 100Th | Jun 2021 | 100.00 Th/s | 2950W | SHA-256 | $7.93 | 86,450,000 |
Goldshell LT6 | Jan 2022 | 3.35 Gh/s | 3200W | Scrypt | $7.76 | -- |
Canaan Avalon 1246 96T | Dec 2020 | 96.00 Th/s | 3420W | SHA-256 | $7.69 | -- |
Bitmain Antminer S19J Pro 96Th | Jul 2021 | 96.00 Th/s | 2832W | SHA-256 | $7.69 | -- |
Bitmain Antminer S19 95Th | Jun 2020 | 95.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $7.63 | 81,900,000 |
iBeLink S1 Max | May 2022 | 12.00 Th/s | 3150W | Sia | $7.54 | -- |
Bitmain Antminer S19J 90Th | Jun 2021 | 90.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $7.33 | -- |
MicroBT Whatsminer M30s | Mar 2020 | 88.00 Th/s | 3344W | SHA-256 | $7.20 | -- |
Canaan Avalon 1246 85T | Jan 2021 | 85.00 Th/s | 3230W | SHA-256 | $7.01 | -- |
Bitmain Antminer T19 | Jun 2020 | 84.00 Th/s | 3150W | SHA-256 | $6.95 | 66,500,000 |
MicroBT Whatsminer M31S+ 82T | Apr 2020 | 82.00 Th/s | 3444W | SHA-256 | $6.82 | -- |
Goldshell HS6 | Apr 2022 | 10.60 Th/s | 2350W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Handshake</strong><span class="text-muted"> 4.30 Th/s @ 3250W</span></li><li><strong>Sia</strong><span class="text-muted"> 10.60 Th/s @ 2350W</span></li></ul> | $6.67 | -- |
Canaan Avalon 1166 PRO 78Th | Aug 2020 | 78.00 Th/s | 3276W | SHA-256 | $6.56 | -- |
Bitmain Antminer S17+ 76Th | Dec 2019 | 76.00 Th/s | 3040W | SHA-256 | $6.43 | 42,000,000 |
MicroBT Whatsminer M31S+ 76T | Apr 2020 | 76.00 Th/s | 3344W | SHA-256 | $6.43 | 55,650,000 |
Bitmain Antminer Z15 | Jun 2020 | 420.00 kh/s | 1510W | Equihash | $6.36 | 109,250,000 |
iBeLink BM-K3 | Dec 2022 | 70.00 Th/s | 3300W | Kadena | $6.27 | -- |
Bitmain Antminer S17+ 73Th | Dec 2019 | 73.00 Th/s | 2920W | SHA-256 | $6.23 | 38,000,000 |
Canaan Avalon 1166 PRO 72Th | Aug 2020 | 72.00 Th/s | 3420W | SHA-256 | $6.16 | -- |
iBeLink BM-N3 | Dec 2022 | 25.00 Th/s | 3300W | Eaglesong | $6.09 | -- |
Bitmain Antminer S17+ 70Th | Jan 2020 | 70.00 Th/s | 2800W | SHA-256 | $6.02 | 42,000,000 |
MicroBT Whatsminer M31S 70T | Apr 2020 | 70.00 Th/s | 3220W | SHA-256 | $6.02 | 75,600,000 |
Jasminer X4 | Nov 2021 | 2.50 Gh/s | 1200W | Ethash | $6.00 | -- |
MicroBT Whatsminer M31S+ 68T | Apr 2020 | 68.00 Th/s | 3128W | SHA-256 | $5.88 | -- |
MicroBT Whatsminer M32 68T | Aug 2020 | 68.00 Th/s | 3312W | SHA-256 | $5.88 | 40,375,000 |
MicroBT Whatsminer M20S 68T | Sep 2019 | 68.00 Th/s | 3360W | SHA-256 | $5.88 | 44,625,000 |
Canaan Avalon 1126 | Apr 2018 | 68.00 Th/s | 3243W | SHA-256 | $5.88 | -- |
Canaan Avalon 1166 | Jan 2020 | 68.00 Th/s | 3196W | SHA-256 | $5.88 | -- |
Bitmain Antminer S17+ 67Th | Feb 2020 | 67.00 Th/s | 2680W | SHA-256 | $5.81 | -- |
Innosilicon T3+ 67T | Nov 2019 | 67.00 Th/s | 3300W | SHA-256 | $5.81 | -- |
Bitmain Antminer E9 | Jul 2022 | 2.40 Gh/s | 1920W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 2.40 Gh/s @ 1920W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 2.40 Gh/s @ 1920W</span></li></ul> | $5.76 | -- |
Goldshell LT5-Pro | Aug 2021 | 2.45 Gh/s | 3100W | Scrypt | $5.68 | -- |
MicroBT Whatsminer M20S 65T | Nov 2019 | 65.00 Th/s | 3120W | SHA-256 | $5.67 | 44,625,000 |
Bitmain Antminer S17e 64T | Sep 2019 | 64.00 Th/s | 2880W | SHA-256 | $5.60 | 38,000,000 |
Bitmain Antminer T17+ 64Th | Dec 2019 | 64.00 Th/s | 3200W | SHA-256 | $5.60 | 32,300,000 |
Bitmain Antminer S17e 60T | Sep 2019 | 60.00 Th/s | 2880W | SHA-256 | $5.31 | -- |
Cheetah Miner F5i-60T | Oct 2019 | 60.00 Th/s | 2820W | SHA-256 | $5.31 | -- |
Bitmain Antminer S17 59Th | Sep 2019 | 59.00 Th/s | 2385W | SHA-256 | $5.24 | 32,300,000 |
Bitmain Antminer S17 Pro 59Th | Feb 2020 | 59.00 Th/s | 2300W | SHA-256 | $5.24 | 33,250,000 |
Bitmain Antminer HS3 | Dec 2022 | 9.00 Th/s | 2080W | Handshake | $5.16 | -- |
Goldshell HS6 SE | Nov 2022 | 8.20 Th/s | 2000W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Handshake</strong><span class="text-muted"> 3.70 Th/s @ 3400W</span></li><li><strong>Sia</strong><span class="text-muted"> 8.20 Th/s @ 2000W</span></li></ul> | $5.16 | -- |
MicroBT Whatsminer M21S 58T | Nov 2019 | 58.00 Th/s | 3360W | SHA-256 | $5.16 | 24,150,000 |
Bitmain Antminer T17+ 58Th | Jan 2020 | 58.00 Th/s | 2900W | SHA-256 | $5.16 | 26,250,000 |
Innosilicon A6+ LTC Master | Jan 2019 | 2.20 Gh/s | 2100W | Scrypt | $5.10 | -- |
Innosilicon T3+ 57T | Oct 2019 | 57.00 Th/s | 3300W | SHA-256 | $5.09 | -- |
Bitmain Antminer S17 56Th | Apr 2019 | 56.00 Th/s | 2520W | SHA-256 | $5.01 | 32,300,000 |
MicroBT Whatsminer M21S 56T | Jul 2019 | 56.00 Th/s | 3360W | SHA-256 | $5.01 | 30,450,000 |
Bitmain Antminer S17 Pro 56Th | Jun 2019 | 56.00 Th/s | 2212W | SHA-256 | $5.01 | 33,250,000 |
Canaan Avalon 1146 | Feb 2020 | 56.00 Th/s | 3192W | SHA-256 | $5.01 | -- |
Bitmain Antminer T17+ 55Th | Mar 2020 | 55.00 Th/s | 2750W | SHA-256 | $4.94 | 38,950,000 |
MicroBT Whatsminer M10S | Sep 2018 | 55.00 Th/s | 3500W | SHA-256 | $4.94 | -- |
Bitmain Antminer T17e | Nov 2019 | 53.00 Th/s | 2915W | SHA-256 | $4.79 | -- |
Bitmain Antminer S17 Pro 53Th | Apr 2019 | 53.00 Th/s | 2094W | SHA-256 | $4.79 | 31,500,000 |
Bitmain Antminer S17 53Th | Apr 2019 | 53.00 Th/s | 2385W | SHA-256 | $4.79 | 24,035,000 |
Cheetah Miner F5M 53T | Nov 2019 | 53.00 Th/s | 3180W | SHA-256 | $4.79 | -- |
Goldshell LT5 | Mar 2021 | 2.05 Gh/s | 2080W | Scrypt | $4.75 | -- |
Goldshell CK6 | Jan 2022 | 19.30 Th/s | 3300W | Eaglesong | $4.70 | -- |
Bitmain Antminer S17 Pro 50Th | Apr 2019 | 50.00 Th/s | 1975W | SHA-256 | $4.56 | 31,500,000 |
Canaan Avalon 1066 | Oct 2019 | 50.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $4.56 | 39,900,000 |
iPollo B1L | Mar 2022 | 50.00 Th/s | 3000W | SHA-256 | $4.56 | -- |
Innosilicon T3 50T | Aug 2019 | 50.00 Th/s | 3100W | SHA-256 | $4.56 | -- |
Ebang EBIT E12+ | Aug 2019 | 50.00 Th/s | 2500W | SHA-256 | $4.56 | 36,100,000 |
Innosilicon A11 Pro 8GB 1500Mh | Nov 2021 | 1.50 Gh/s | 2350W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 1.50 Gh/s @ 2350W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 1.50 Gh/s @ 2350W</span></li></ul> | $4.52 | -- |
Jasminer X16-Q | Nov 2022 | 1.85 Gh/s | 630W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 1.85 Gh/s @ 630W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 1.85 Gh/s @ 630W</span></li></ul> | $4.43 | -- |
iPollo V1 Classic | Jun 2022 | 1.55 Gh/s | 1240W | Ethash4G | $4.32 | -- |
StrongU STU-U8 | Jul 2019 | 46.00 Th/s | 2100W | SHA-256 | $4.24 | -- |
MicroBT Whatsminer M20 45T | Nov 2019 | 45.00 Th/s | 2160W | SHA-256 | $4.16 | -- |
Goldshell CK6 SE | Jan 2023 | 17.00 Th/s | 3300W | Eaglesong | $4.14 | -- |
Ebang EBIT E12 | Aug 2019 | 44.00 Th/s | 2500W | SHA-256 | $4.08 | 47,500,000 |
Ebang EBIT E11++ | Nov 2018 | 44.00 Th/s | 1980W | SHA-256 | $4.08 | -- |
Innosilicon T3 43T | Dec 2018 | 43.00 Th/s | 2100W | SHA-256 | $4.00 | -- |
Bitmain Antminer T17 42Th | Jan 2020 | 42.00 Th/s | 2310W | SHA-256 | $3.92 | 15,645,000 |
Spondoolies SPx36 | Sep 2018 | 540.00 Gh/s | 4400W | X11 | $3.89 | -- |
Bitmain Antminer T17 40Th | May 2019 | 40.00 Th/s | 2520W | SHA-256 | $3.76 | 16,275,000 |
Innosilicon T3 40T | Aug 2019 | 40.00 Th/s | 2200W | SHA-256 | $3.76 | -- |
Goldshell LT LITE | Apr 2022 | 1.62 Gh/s | 1450W | Scrypt | $3.75 | -- |
Goldshell KD MAX | Jun 2022 | 40.20 Th/s | 3350W | Kadena | $3.60 | -- |
BlackMiner F2 | Sep 2018 | 6.60 Gh/s | 1202W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Odocrypt</strong><span class="text-muted"> 6.60 Gh/s @ 1202W</span></li><li><strong>Kadena</strong><span class="text-muted"> 67.66 Gh/s @ 682W</span></li><li><strong>SHA3Solidity</strong><span class="text-muted"> 27.40 Gh/s @ 885W</span></li><li><strong>K12</strong><span class="text-muted"> 65.88 Gh/s @ 912W</span></li></ul> | $3.57 | -- |
Innosilicon T2T-37T | Sep 2019 | 37.00 Th/s | 3100W | SHA-256 | $3.51 | -- |
Canaan Avalon 1047 | Sep 2019 | 37.00 Th/s | 2380W | SHA-256 | $3.51 | 38,325,000 |
Goldshell HS5 | Feb 2021 | 5.40 Th/s | 1500W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Handshake</strong><span class="text-muted"> 2.70 Th/s @ 2650W</span></li><li><strong>Sia</strong><span class="text-muted"> 5.40 Th/s @ 1500W</span></li></ul> | $3.41 | -- |
StrongU STU-U1++ | Aug 2019 | 52.00 Th/s | 2200W | Blake (14r) | $3.21 | -- |
MicroBT Whatsminer M10 | Sep 2018 | 33.00 Th/s | 2145W | SHA-256 | $3.17 | -- |
Goldshell LB LITE | Aug 2022 | 1.62 Th/s | 1450W | LBRY | $3.12 | -- |
BlackMiner F1-Ultra | Feb 2020 | 5.75 Gh/s | 1160W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Odocrypt</strong><span class="text-muted"> 5.75 Gh/s @ 1160W</span></li><li><strong>Eaglesong</strong><span class="text-muted"> 26.50 Gh/s @ 1140W</span></li><li><strong>K12</strong><span class="text-muted"> 61.20 Gh/s @ 850W</span></li><li><strong>Handshake</strong><span class="text-muted"> 4.30 Gh/s @ 550W</span></li></ul> | $3.11 | -- |
Aladdin T1 32T | Aug 2019 | 32.00 Th/s | 2800W | SHA-256 | $3.08 | -- |
Innosilicon T2 Turbo+ 32T | Sep 2018 | 32.00 Th/s | 2200W | SHA-256 | $3.08 | 11,875,000 |
Bitmain Antminer Z15e | Nov 2021 | 200.00 kh/s | 1510W | Equihash | $3.04 | -- |
StrongU STU-U6 | Nov 2019 | 420.00 Gh/s | 2100W | X11 | $3.02 | -- |
MicroBT Whatsminer M21 | Sep 2019 | 31.00 Th/s | 1860W | SHA-256 | $2.99 | -- |
Goldshell CK5 | Feb 2021 | 12.00 Th/s | 2400W | Eaglesong | $2.92 | -- |
Aladdin L2 30T | Nov 2019 | 30.00 Th/s | 2200W | SHA-256 | $2.91 | -- |
Innosilicon T2T-30T | Jun 2019 | 30.00 Th/s | 2200W | SHA-256 | $2.91 | 12,350,000 |
Cheetah Miner F3-30T | Jul 2019 | 30.00 Th/s | 2200W | SHA-256 | $2.91 | -- |
iBeLink BM-K1 MAX | Jun 2022 | 32.00 Th/s | 3200W | Kadena | $2.87 | -- |
BlackMiner F1+ | Apr 2019 | 5.04 Gh/s | 937W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Lyra2z</strong><span class="text-muted"> 93.00 Mh/s @ 708W</span></li><li><strong>Skein</strong><span class="text-muted"> 7.56 Gh/s @ 708W</span></li><li><strong>Lyra2REv2</strong><span class="text-muted"> 324.00 Mh/s @ 708W</span></li><li><strong>PHI1612</strong><span class="text-muted"> 470.00 Mh/s @ 708W</span></li><li><strong>Keccak</strong><span class="text-muted"> 34.90 Gh/s @ 708W</span></li><li><strong>BCD</strong><span class="text-muted"> 278.00 Mh/s @ 708W</span></li><li><strong>Lyra2REv3</strong><span class="text-muted"> 360.00 Mh/s @ 708W</span></li><li><strong>Odocrypt</strong><span class="text-muted"> 5.04 Gh/s @ 937W</span></li><li><strong>Tribus</strong><span class="text-muted"> 4.40 Gh/s @ 870W</span></li><li><strong>BlockStamp</strong><span class="text-muted"> 27.00 Gh/s @ 900W</span></li><li><strong>PHI2</strong><span class="text-muted"> 130.00 Mh/s @ 850W</span></li><li><strong>SHA3Solidity</strong><span class="text-muted"> 35.00 Gh/s @ 1020W</span></li><li><strong>K12</strong><span class="text-muted"> 65.00 Gh/s @ 900W</span></li><li><strong>Eaglesong</strong><span class="text-muted"> 22.00 Gh/s @ 860W</span></li><li><strong>Handshake</strong><span class="text-muted"> 4.00 Gh/s @ 500W</span></li></ul> | $2.73 | -- |
Bitmain Antminer S15 | Dec 2018 | 28.00 Th/s | 1600W | SHA-256 | $2.73 | -- |
MicroBT Whatsminer D1 | Nov 2018 | 44.00 Th/s | 2200W | Blake (14r) | $2.72 | -- |
Ebang EBIT E10 2 | Jul 2019 | 27.00 Th/s | 2700W | SHA-256 | $2.64 | 14,250,000 |
Goldshell KD6 | Apr 2022 | 29.20 Th/s | 2630W | Kadena | $2.62 | -- |
Innosilicon T2T-26T | Jun 2018 | 26.00 Th/s | 2100W | SHA-256 | $2.55 | 13,650,000 |
Jasminer X4-Q | Nov 2022 | 1.04 Gh/s | 370W | Ethash4G | $2.45 | -- |
Ebang EBIT E10 3 | Jul 2019 | 24.00 Th/s | 2640W | SHA-256 | $2.37 | 19,950,000 |
Cheetah Miner F1-24T | Jul 2019 | 24.00 Th/s | 2100W | SHA-256 | $2.37 | 7,220,000 |
FusionSilicon X7+ | Mar 2019 | 320.00 Gh/s | 2000W | X11 | $2.30 | -- |
Bitmain Antminer T15 | Dec 2018 | 23.00 Th/s | 1540W | SHA-256 | $2.28 | 12,600,000 |
Goldshell KD6 SE | Jun 2022 | 25.30 Th/s | 2300W | Kadena | $2.27 | -- |
Innosilicon A10 Pro+ 7GB | Jan 2021 | 750.00 Mh/s | 1350W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 750.00 Mh/s @ 1350W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 750.00 Mh/s @ 1350W</span></li></ul> | $2.26 | -- |
Bitmain Antminer DR5 (35Th) | Sep 2021 | 35.00 Th/s | 1800W | Blake (14r) | $2.16 | 278,250,000 |
Innosilicon A9++ ZMaster | May 2019 | 140.00 kh/s | 1550W | Equihash | $2.13 | -- |
Bitmain Antminer Z11 | Apr 2019 | 135.00 kh/s | 1418W | Equihash | $2.05 | -- |
Bitmain Antminer S11 | Jan 2019 | 20.50 Th/s | 1530W | SHA-256 | $2.05 | 8,925,000 |
Baikal BK-G28 | Oct 2018 | 28.00 Gh/s | 450W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Quark</strong><span class="text-muted"> 28.00 Gh/s @ 800W</span></li><li><strong>Qubit</strong><span class="text-muted"> 28.00 Gh/s @ 850W</span></li><li><strong>Myr-Groestl</strong><span class="text-muted"> 28.00 Gh/s @ 350W</span></li><li><strong>Skein</strong><span class="text-muted"> 14.00 Gh/s @ 300W</span></li><li><strong>X11Gost</strong><span class="text-muted"> 3.50 Gh/s @ 450W</span></li><li><strong>Groestl</strong><span class="text-muted"> 28.00 Gh/s @ 450W</span></li></ul> | $2.02 | -- |
Bitmain Antminer T15 (eco mode) | Dec 2018 | 20.00 Th/s | 1200W | SHA-256 | $2.00 | 12,600,000 |
Jasminer X4-Q-Z | Dec 2022 | 840.00 Mh/s | 340W | Ethash4G | $1.98 | -- |
FusionSilicon X7 | Feb 2019 | 262.00 Gh/s | 1300W | X11 | $1.89 | -- |
Goldshell HS LITE | Mar 2022 | 2.90 Th/s | 700W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Handshake</strong><span class="text-muted"> 1.36 Th/s @ 1250W</span></li><li><strong>Sia</strong><span class="text-muted"> 2.90 Th/s @ 700W</span></li></ul> | $1.83 | -- |
Innosilicon A9+ ZMaster | Jan 2019 | 120.00 kh/s | 1550W | Equihash | $1.82 | -- |
Ebang EBIT E10 | May 2019 | 18.00 Th/s | 1650W | SHA-256 | $1.81 | 6,175,000 |
Ebang EBIT E10 1 | Jan 2018 | 18.00 Th/s | 1980W | SHA-256 | $1.81 | 6,175,000 |
Canaan Avalon 911 | Jul 2019 | 18.00 Th/s | 1440W | SHA-256 | $1.81 | -- |
Bitmain Antminer S9 SE 17Th | Dec 2019 | 17.00 Th/s | 1360W | SHA-256 | $1.72 | 8,400,000 |
Bitmain Antminer S15 (eco mode) | Dec 2018 | 17.00 Th/s | 850W | SHA-256 | $1.72 | -- |
Bitmain Antminer S9 SE 16Th | Jul 2019 | 16.00 Th/s | 1280W | SHA-256 | $1.62 | 8,400,000 |
Ebang EBIT E9 3 | May 2019 | 16.00 Th/s | 1760W | SHA-256 | $1.62 | 7,350,000 |
Goldshell KD5 | Mar 2021 | 18.00 Th/s | 2250W | Kadena | $1.61 | 472,500,000 |
iBeLink BM-N1 | Nov 2020 | 6.60 Th/s | 2400W | Eaglesong | $1.61 | -- |
Bitmain Antminer Z11J | Aug 2019 | 105.00 kh/s | 1418W | Equihash | $1.60 | -- |
Goldshell CK LITE | Mar 2022 | 6.30 Th/s | 1200W | Eaglesong | $1.53 | -- |
Canaan Avalon 852 | Jun 2019 | 15.00 Th/s | 1500W | SHA-256 | $1.53 | -- |
Innosilicon A10 Pro 500Mh | Jun 2020 | 500.00 Mh/s | 860W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 500.00 Mh/s @ 860W</span></li><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 500.00 Mh/s @ 860W</span></li></ul> | $1.51 | 78,750,000 |
Bitmain Antminer S9j 14 5T | Aug 2018 | 14.50 Th/s | 1350W | SHA-256 | $1.48 | 3,800,000 |
Goldshell KD LITE | Jun 2022 | 16.20 Th/s | 1330W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Kadena</strong><span class="text-muted"> 16.20 Th/s @ 1330W</span></li><li><strong>Kadena</strong><span class="text-muted"> 12.20 Th/s @ 900W</span></li></ul> | $1.45 | -- |
Obelisk SC1 Immersion | Mar 2019 | 2.20 Th/s | 1600W | Sia | $1.39 | -- |
Bitmain Antminer L3++ | May 2018 | 596.00 Mh/s | 1050W | Scrypt | $1.38 | 9,975,000 |
Bitmain Antminer S9k | Aug 2019 | 13.50 Th/s | 1148W | SHA-256 | $1.38 | 4,200,000 |
Ebang EBIT E9i+ | Jun 2019 | 13.50 Th/s | 1420W | SHA-256 | $1.38 | 6,300,000 |
iBeLink BM-K1+ | Sep 2021 | 15.00 Th/s | 2250W | Kadena | $1.34 | -- |
Jasminer X4-1U | Nov 2021 | 520.00 Mh/s | 240W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 520.00 Mh/s @ 240W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 520.00 Mh/s @ 240W</span></li></ul> | $1.25 | -- |
iPollo Mini SE Plus | Aug 2022 | 400.00 Mh/s | 232W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 400.00 Mh/s @ 232W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 400.00 Mh/s @ 232W</span></li></ul> | $1.21 | -- |
Goldshell SC BOX II | Mar 2023 | 1.90 Th/s | 400W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Sia</strong><span class="text-muted"> 1.90 Th/s @ 400W</span></li><li><strong>Sia</strong><span class="text-muted"> 1.45 Th/s @ 260W</span></li></ul> | $1.20 | -- |
Ebang EBIT E9 5 | Jul 2019 | 11.50 Th/s | 1200W | SHA-256 | $1.18 | 3,325,000 |
Bitmain Antminer L3+ | Oct 2017 | 504.00 Mh/s | 705W | Scrypt | $1.17 | 9,450,000 |
Goldshell HS3 | Jul 2020 | 2.00 Th/s | 2000W | Handshake | $1.15 | -- |
Bitmain Antminer Z11E | Aug 2019 | 70.00 kh/s | 1390W | Equihash | $1.06 | -- |
Jasminer X4-Z | Dec 2022 | 420.00 Mh/s | 210W | Ethash4G | $0.99 | -- |
iPollo V1 Mini | Aug 2022 | 300.00 Mh/s | 240W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 300.00 Mh/s @ 240W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 300.00 Mh/s @ 240W</span></li></ul> | $0.90 | -- |
Dayun Zig Z1 Pro | Jul 2019 | 13.00 Gh/s | 1500W | Lyra2REv2 | $0.89 | -- |
FusionSilicon X1 | Jan 2019 | 12.96 Gh/s | 1100W | Lyra2REv2 | $0.89 | -- |
Bitmain Antminer D5 | Nov 2018 | 119.00 Gh/s | 1566W | X11 | $0.86 | -- |
StrongU STU-U1+ | Oct 2018 | 12.80 Th/s | 1850W | Blake (14r) | $0.79 | -- |
iPollo V1 Mini Classic Plus | Jun 2022 | 280.00 Mh/s | 270W | Ethash4G | $0.78 | -- |
Innosilicon A9 ZMaster | Jun 2018 | 50.00 kh/s | 620W | Equihash | $0.76 | -- |
Todek Toddminer C1 Pro | Apr 2020 | 3.00 Th/s | 2700W | Eaglesong | $0.73 | -- |
Obelisk SC1 Dual | Mar 2019 | 1.10 Th/s | 900W | Sia | $0.70 | -- |
StrongU STU-U1 | Oct 2018 | 11.00 Th/s | 1600W | Blake (14r) | $0.68 | -- |
Bitmain Antminer Z9 | Sep 2018 | 40.70 kh/s | 1150W | Equihash | $0.62 | 16,275,000 |
iPollo Mini SE | Aug 2022 | 200.00 Mh/s | 116W | <ul class="list-unstyled mb-0"><li><strong>Ethash</strong><span class="text-muted"> 200.00 Mh/s @ 116W</span></li><li><strong>Ethash4G</strong><span class="text-muted"> 200.00 Mh/s @ 116W</span></li></ul> | $0.60 | -- |
Goldshell KD2 | Mar 2021 | 6.40 Th/s | 830W | Kadena | $0.57 | -- |
Goldshell SC BOX | Apr 2022 | 900.00 Gh/s | 200W | Sia | $0.57 | -- |
