لیست قیمت ماینر ⛏️(قیمت خرید دستگاه ماینینگ + درآمد روزانه)
لیست کامل دستگاه های ماینر ASIC
جدول در هر ساعت یکبار به روزرسانی می شود.
مدل دستگاه | تاریخ عرضه | نرخ هش | مصرف برق | الگوریتم | درآمد 24 ساعت | قیمت تومان |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitmain Antminer KS3 | Aug 2023 | 9.40 Th/s | 3550W | kHeavyHash | $141.89 | 1,471,145,740 |
Iceriver KS3 | Sep 2023 | 8.00 Th/s | 3200W | kHeavyHash | $120.76 | 1,534,590,454 |
Iceriver KS3M | Sep 2023 | 6.00 Th/s | 3400W | kHeavyHash | $90.57 | 822,980,824 |
Iceriver KS3L | Sep 2023 | 5.00 Th/s | 3200W | kHeavyHash | $75.47 | 1,534,590,454 |
MicroBT Whatsminer M63S Hydro | Oct 2023 | 390.00 Th/s | 7250W | SHA-256 | $35.74 | 1,011,600,244 |
Jasminer X16-P | Aug 2023 | 5.80 Gh/s | 1900W | Ethash4G | $34.16 | 711,523,894 |
MicroBT Whatsminer M63 Hydro | Oct 2023 | 366.00 Th/s | 7300W | SHA-256 | $33.54 | 882,996,094 |
Bitmain Antminer D9 | Feb 2023 | 1.77 Th/s | 2850W | X11 | $31.31 | 360,005,884 |
Bitmain Antminer S21 Hydro | Apr 2024 | 335.00 Th/s | 5360W | SHA-256 | $30.70 | 651,508,624 |
Iceriver KS2 | Sep 2023 | 2.00 Th/s | 1200W | kHeavyHash | $30.19 | 522,904,474 |
MicroBT Whatsminer M66S Hydro | Oct 2023 | 298.00 Th/s | 5550W | SHA-256 | $27.31 | 797,259,994 |
MicroBT Whatsminer M66 Hydro | Oct 2023 | 280.00 Th/s | 5600W | SHA-256 | $25.66 | 651,508,624 |
MicroBT Whatsminer M53S Hydro | May 2023 | 260.00 Th/s | 6760W | SHA-256 | $23.83 | 514,330,864 |
Bitmain Antminer S19 XP Hydro | Oct 2022 | 257.00 Th/s | 5350W | SHA-256 | $23.55 | 184,246,879 |
Bitmain Antminer D7 | Oct 2021 | 1.29 Th/s | 3148W | X11 | $22.75 | 420,021,154 |
iPollo V1 | Jun 2022 | 3.60 Gh/s | 3100W | Ethash4G | $21.21 | -- |
MicroBT Whatsminer M53 Hydro | May 2023 | 230.00 Th/s | 6670W | SHA-256 | $21.08 | -- |
Bitmain Antminer L7 9500Mh | Nov 2021 | 9.50 Gh/s | 3425W | Scrypt | $18.53 | 428,594,764 |
Bitmain Antminer S21 | Jan 2024 | 200.00 Th/s | 3500W | SHA-256 | $18.33 | 355,719,079 |
Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd | May 2022 | 198.00 Th/s | 5445W | SHA-256 | $18.15 | 415,734,349 |
Goldshell SC6 SE | Sep 2022 | 17.00 Th/s | 3300W | Sia | $18.13 | 257,122,564 |
Bitmain Antminer L7 9160Mh | Nov 2021 | 9.16 Gh/s | 3225W | Scrypt | $17.87 | 388,298,797 |
Bitmain Antminer L7 9050Mh | Nov 2021 | 9.05 Gh/s | 3260W | Scrypt | $17.66 | -- |
MicroBT Whatsminer M56 Hydro | Jan 2023 | 192.00 Th/s | 3306W | SHA-256 | $17.60 | -- |
iPollo G1 | Dec 2020 | 36.00 h/s | 2800W | Cuckatoo32 | $17.50 | 651,508,624 |
Bitmain Antminer T21 | Jan 2024 | 190.00 Th/s | 3610W | SHA-256 | $17.41 | 327,426,166 |
Bitmain Antminer KA3 | Jan 2023 | 166.00 Th/s | 3160W | Kadena | $15.84 | 282,843,394 |
MicroBT Whatsminer M60 | Oct 2023 | 172.00 Th/s | 3450W | SHA-256 | $15.76 | 437,168,374 |
MicroBT Whatsminer M60S | Oct 2023 | 170.00 Th/s | 3150W | SHA-256 | $15.58 | 488,610,034 |
Iceriver KS1 | Sep 2023 | 1.00 Th/s | 600W | kHeavyHash | $15.10 | 329,998,249 |
MicroBT Whatsminer M36S+ | May 2023 | 164.00 Th/s | 5576W | SHA-256 | $15.03 | -- |
Bitmain Antminer S19 Hydro | May 2020 | 151.00 Th/s | 5230W | SHA-256 | $13.84 | -- |
Bitmain Antminer S19 XP | Jul 2022 | 140.00 Th/s | 3010W | SHA-256 | $12.83 | 300,847,975 |
iBeLink S1 Max | May 2022 | 12.00 Th/s | 3150W | Sia | $12.80 | -- |
Canaan Avalon 1366 | Dec 2022 | 130.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $11.91 | 261,409,369 |
MicroBT Whatsminer M50S | Jul 2022 | 126.00 Th/s | 3276W | SHA-256 | $11.55 | 312,851,029 |
Jasminer X16-Q | Nov 2022 | 1.95 Gh/s | 620W | Ethash4G | $11.49 | 317,137,834 |
Goldshell HS6 | Apr 2022 | 10.60 Th/s | 2350W | Sia | $11.31 | 291,417,004 |
Bitmain Antminer Z15 Pro | Jun 2023 | 840.00 kh/s | 2560W | Equihash | $11.22 | 252,835,759 |
Bitmain Antminer S19J Pro+ 122Th | Dec 2022 | 122.00 Th/s | 3355W | SHA-256 | $11.18 | 182,532,157 |
Bitmain Antminer E9 Pro | Feb 2023 | 3.68 Gh/s | 2200W | Ethash4G | $10.90 | 214,254,514 |
MicroBT Whatsminer M50 | Jul 2022 | 112.00 Th/s | 3248W | SHA-256 | $10.26 | 185,961,601 |
Bitmain Antminer S19J 110Th | Jun 2021 | 110.00 Th/s | 3960W | SHA-256 | $10.08 | -- |
Bitmain Antminer S19 Pro | Jun 2020 | 110.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $10.08 | 99,750,000 |
Canaan 1346 | Dec 2022 | 110.00 Th/s | 3300W | SHA-256 | $10.08 | -- |
MicroBT Whatsminer M30S++ 110T | Apr 2020 | 110.00 Th/s | 3410W | SHA-256 | $10.08 | 848,701,654 |
MicroBT Whatsminer M30S++ 106T | Apr 2020 | 106.00 Th/s | 3400W | SHA-256 | $9.71 | -- |
Spondoolies SPx36 | Sep 2018 | 540.00 Gh/s | 4400W | X11 | $9.56 | -- |
Bitmain Antminer S19J Pro 104Th | Jun 2021 | 104.00 Th/s | 3068W | SHA-256 | $9.53 | 140,521,468 |
MicroBT Whatsminer M30S+ 100T | Apr 2020 | 100.00 Th/s | 3400W | SHA-256 | $9.16 | 122,516,887 |
Bitmain Antminer S19J Pro 100Th | Jun 2021 | 100.00 Th/s | 2950W | SHA-256 | $9.16 | 131,090,497 |
iPollo V1 Classic | Jun 2022 | 1.55 Gh/s | 1240W | Ethash4G | $9.14 | -- |
Bitmain Antminer HS3 | Dec 2022 | 9.00 Th/s | 2080W | Handshake | $8.89 | 312,851,029 |
Canaan Avalon 1246 96T | Dec 2020 | 96.00 Th/s | 3420W | SHA-256 | $8.80 | -- |
Bitmain Antminer S19J Pro 96Th | Jul 2021 | 96.00 Th/s | 2832W | SHA-256 | $8.80 | -- |
Goldshell HS6 SE | Nov 2022 | 8.20 Th/s | 2000W | Sia | $8.75 | 170,529,103 |
Bitmain Antminer S19 95Th | Jun 2020 | 95.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $8.71 | 79,800,000 |
Bitmain Antminer S19J 90Th | Jun 2021 | 90.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $8.25 | 100,225,501 |
Bitmain Antminer K7 | Jan 2023 | 63.50 Th/s | 3080W | Eaglesong | $8.21 | 239,975,344 |
MicroBT Whatsminer M30s | Mar 2020 | 88.00 Th/s | 3344W | SHA-256 | $8.06 | 149,952,439 |
Canaan Avalon 1246 85T | Jan 2021 | 85.00 Th/s | 3230W | SHA-256 | $7.79 | 115,657,999 |
Bitmain Antminer T19 | Jun 2020 | 84.00 Th/s | 3150W | SHA-256 | $7.70 | 73,500,000 |
MicroBT Whatsminer M31S+ 82T | Apr 2020 | 82.00 Th/s | 3444W | SHA-256 | $7.52 | -- |
StrongU STU-U6 | Nov 2019 | 420.00 Gh/s | 2100W | X11 | $7.43 | -- |
Bitmain Antminer X5 | Sep 2023 | 212.00 kh/s | 1350W | RandomX | $7.27 | 256,265,203 |
Canaan Avalon 1166 PRO 78Th | Aug 2020 | 78.00 Th/s | 3276W | SHA-256 | $7.15 | 126,803,692 |
Bitmain Antminer E9 | Jul 2022 | 2.40 Gh/s | 1920W | Ethash4G | $7.13 | 137,092,024 |
Jasminer X4 | Nov 2021 | 2.50 Gh/s | 1200W | Ethash | $7.11 | 1,285,955,764 |
Bitmain Antminer S17+ 76Th | Dec 2019 | 76.00 Th/s | 3040W | SHA-256 | $6.97 | 44,100,000 |
MicroBT Whatsminer M31S+ 76T | Apr 2020 | 76.00 Th/s | 3344W | SHA-256 | $6.97 | 43,225,000 |
Bitmain Antminer S17+ 73Th | Dec 2019 | 73.00 Th/s | 2920W | SHA-256 | $6.69 | 38,950,000 |
iBeLink BM-K3 | Dec 2022 | 70.00 Th/s | 3300W | Kadena | $6.68 | 141,378,829 |
Canaan Avalon 1166 PRO 72Th | Aug 2020 | 72.00 Th/s | 3420W | SHA-256 | $6.60 | -- |
Goldshell LT6 | Jan 2022 | 3.35 Gh/s | 3200W | Scrypt | $6.54 | 239,975,344 |
BlackMiner F1+ | Apr 2019 | 13.60 Gh/s | 1020W | SHA3d | $6.47 | -- |
Bitmain Antminer S17+ 70Th | Jan 2020 | 70.00 Th/s | 2800W | SHA-256 | $6.42 | 38,000,000 |
MicroBT Whatsminer M31S 70T | Apr 2020 | 70.00 Th/s | 3220W | SHA-256 | $6.42 | 58,800,000 |
MicroBT Whatsminer M31S+ 68T | Apr 2020 | 68.00 Th/s | 3128W | SHA-256 | $6.23 | -- |
MicroBT Whatsminer M32 68T | Aug 2020 | 68.00 Th/s | 3312W | SHA-256 | $6.23 | 39,900,000 |
MicroBT Whatsminer M20S 68T | Sep 2019 | 68.00 Th/s | 3360W | SHA-256 | $6.23 | 38,325,000 |
Canaan Avalon 1126 | Apr 2018 | 68.00 Th/s | 3243W | SHA-256 | $6.23 | -- |
Canaan Avalon 1166 | Jan 2020 | 68.00 Th/s | 3196W | SHA-256 | $6.23 | -- |
Bitmain Antminer S17+ 67Th | Feb 2020 | 67.00 Th/s | 2680W | SHA-256 | $6.14 | -- |
Innosilicon T3+ 67T | Nov 2019 | 67.00 Th/s | 3300W | SHA-256 | $6.14 | -- |
Jasminer X4-Q | Jun 2022 | 1.04 Gh/s | 480W | Ethash4G | $6.13 | 145,665,634 |
MicroBT Whatsminer M20S 65T | Nov 2019 | 65.00 Th/s | 3120W | SHA-256 | $5.96 | 38,325,000 |
Bitmain Antminer Z15 | Jun 2020 | 420.00 kh/s | 1510W | Equihash | $5.94 | 89,250,000 |
Bitmain Antminer S17e 64T | Sep 2019 | 64.00 Th/s | 2880W | SHA-256 | $5.87 | 42,000,000 |
Bitmain Antminer T17+ 64Th | Dec 2019 | 64.00 Th/s | 3200W | SHA-256 | $5.87 | 30,400,000 |
Goldshell HS5 | Feb 2021 | 5.40 Th/s | 1500W | Sia | $5.76 | 138,806,746 |
FusionSilicon X7+ | Mar 2019 | 320.00 Gh/s | 2000W | X11 | $5.66 | -- |
Bitmain Antminer S17e 60T | Sep 2019 | 60.00 Th/s | 2880W | SHA-256 | $5.50 | -- |
Cheetah Miner F5i-60T | Oct 2019 | 60.00 Th/s | 2820W | SHA-256 | $5.50 | -- |
Bitmain Antminer S17 59Th | Sep 2019 | 59.00 Th/s | 2385W | SHA-256 | $5.41 | 35,700,000 |
Bitmain Antminer S17 Pro 59Th | Feb 2020 | 59.00 Th/s | 2300W | SHA-256 | $5.41 | -- |
MicroBT Whatsminer M21S 58T | Nov 2019 | 58.00 Th/s | 3360W | SHA-256 | $5.32 | 29,400,000 |
Bitmain Antminer T17+ 58Th | Jan 2020 | 58.00 Th/s | 2900W | SHA-256 | $5.32 | 23,750,000 |
Jasminer X4-Q-C | Nov 2022 | 900.00 Mh/s | 340W | Ethash4G | $5.30 | -- |
Innosilicon T3+ 57T | Oct 2019 | 57.00 Th/s | 3300W | SHA-256 | $5.22 | -- |
Bitmain Antminer S17 56Th | Apr 2019 | 56.00 Th/s | 2520W | SHA-256 | $5.13 | 35,700,000 |
MicroBT Whatsminer M21S 56T | Jul 2019 | 56.00 Th/s | 3360W | SHA-256 | $5.13 | 27,300,000 |
Bitmain Antminer S17 Pro 56Th | Jun 2019 | 56.00 Th/s | 2212W | SHA-256 | $5.13 | -- |
Canaan Avalon 1146 | Feb 2020 | 56.00 Th/s | 3192W | SHA-256 | $5.13 | -- |
Bitmain Antminer T17+ 55Th | Mar 2020 | 55.00 Th/s | 2750W | SHA-256 | $5.04 | -- |
MicroBT Whatsminer M10S | Sep 2018 | 55.00 Th/s | 3500W | SHA-256 | $5.04 | -- |
iPollo V1H | Sep 2023 | 850.00 Mh/s | 700W | Ethash4G | $5.01 | 119,944,804 |
Jasminer X4-Q-Z | Dec 2022 | 840.00 Mh/s | 340W | Ethash4G | $4.95 | -- |
Bitmain Antminer T17e | Nov 2019 | 53.00 Th/s | 2915W | SHA-256 | $4.86 | 329,998,249 |
Bitmain Antminer S17 Pro 53Th | Apr 2019 | 53.00 Th/s | 2094W | SHA-256 | $4.86 | 28,500,000 |
Bitmain Antminer S17 53Th | Apr 2019 | 53.00 Th/s | 2385W | SHA-256 | $4.86 | 26,600,000 |
Cheetah Miner F5M 53T | Nov 2019 | 53.00 Th/s | 3180W | SHA-256 | $4.86 | 42,000,000 |
Goldshell LT5-Pro | Aug 2021 | 2.45 Gh/s | 3100W | Scrypt | $4.78 | 222,828,124 |
FusionSilicon X7 | Feb 2019 | 262.00 Gh/s | 1300W | X11 | $4.64 | -- |
Bitmain Antminer S17 Pro 50Th | Apr 2019 | 50.00 Th/s | 1975W | SHA-256 | $4.58 | 28,500,000 |
Canaan Avalon 1066 | Oct 2019 | 50.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $4.58 | 39,900,000 |
iPollo B1L | Mar 2022 | 50.00 Th/s | 3000W | SHA-256 | $4.58 | -- |
Innosilicon T3 50T | Aug 2019 | 50.00 Th/s | 3100W | SHA-256 | $4.58 | 173,958,547 |
Ebang EBIT E12+ | Aug 2019 | 50.00 Th/s | 2500W | SHA-256 | $4.58 | 209,967,709 |
Innosilicon A11 Pro 8GB 1500Mh | Nov 2021 | 1.50 Gh/s | 2350W | Ethash4G | $4.47 | -- |
Innosilicon A6+ LTC Master | Jan 2019 | 2.20 Gh/s | 2100W | Scrypt | $4.29 | -- |
StrongU STU-U8 | Jul 2019 | 46.00 Th/s | 2100W | SHA-256 | $4.22 | -- |
MicroBT Whatsminer M20 45T | Nov 2019 | 45.00 Th/s | 2160W | SHA-256 | $4.12 | -- |
Ebang EBIT E12 | Aug 2019 | 44.00 Th/s | 2500W | SHA-256 | $4.03 | -- |
Ebang EBIT E11++ | Nov 2018 | 44.00 Th/s | 1980W | SHA-256 | $4.03 | -- |
Goldshell LT5 | Mar 2021 | 2.05 Gh/s | 2080W | Scrypt | $4.00 | 977,305,804 |
Innosilicon T3 43T | Dec 2018 | 43.00 Th/s | 2100W | SHA-256 | $3.94 | -- |
Bitmain Antminer T17 42Th | Jan 2020 | 42.00 Th/s | 2310W | SHA-256 | $3.85 | 17,100,000 |
Goldshell KD MAX | Jun 2022 | 40.20 Th/s | 3350W | Kadena | $3.84 | 182,532,157 |
Bitmain Antminer T17 40Th | May 2019 | 40.00 Th/s | 2520W | SHA-256 | $3.67 | 12,825,000 |
Innosilicon T3 40T | Aug 2019 | 40.00 Th/s | 2200W | SHA-256 | $3.67 | -- |
Innosilicon T2T-37T | Sep 2019 | 37.00 Th/s | 3100W | SHA-256 | $3.39 | -- |
Canaan Avalon 1047 | Sep 2019 | 37.00 Th/s | 2380W | SHA-256 | $3.39 | 38,325,000 |
iBeLink BM-N3 | Dec 2022 | 25.00 Th/s | 3300W | Eaglesong | $3.23 | 246,834,232 |
Goldshell LT LITE | Apr 2022 | 1.62 Gh/s | 1450W | Scrypt | $3.16 | 209,967,709 |
Goldshell HS LITE | Mar 2022 | 2.90 Th/s | 700W | Sia | $3.10 | 107,084,389 |
Jasminer X4-1U | Nov 2021 | 520.00 Mh/s | 240W | Ethash4G | $3.07 | -- |
iBeLink BM-K1 MAX | Jun 2022 | 32.00 Th/s | 3200W | Kadena | $3.05 | 156,811,327 |
BlackMiner F2 | Sep 2018 | 6.60 Gh/s | 1202W | Odocrypt | $3.03 | -- |
MicroBT Whatsminer M10 | Sep 2018 | 33.00 Th/s | 2145W | SHA-256 | $3.02 | -- |
Iceriver KS0 Pro | Nov 2023 | 200.00 Gh/s | 100W | kHeavyHash | $3.02 | 78,791,476 |
Aladdin T1 32T | Aug 2019 | 32.00 Th/s | 2800W | SHA-256 | $2.93 | -- |
Innosilicon T2 Turbo+ 32T | Sep 2018 | 32.00 Th/s | 2200W | SHA-256 | $2.93 | 11,400,000 |
Baikal BK-G28 | Oct 2018 | 28.00 Gh/s | 450W | Groestl | $2.92 | -- |
Bitmain Antminer Z15e | Nov 2021 | 200.00 kh/s | 1510W | Equihash | $2.92 | -- |
MicroBT Whatsminer M21 | Sep 2019 | 31.00 Th/s | 1860W | SHA-256 | $2.84 | -- |
Goldshell KD6 | Apr 2022 | 29.20 Th/s | 2630W | Kadena | $2.79 | 325,711,444 |
Aladdin L2 30T | Nov 2019 | 30.00 Th/s | 2200W | SHA-256 | $2.75 | -- |
Innosilicon T2T-30T | Jun 2019 | 30.00 Th/s | 2200W | SHA-256 | $2.75 | 12,350,000 |
Cheetah Miner F3-30T | Jul 2019 | 30.00 Th/s | 2200W | SHA-256 | $2.75 | -- |
BlackMiner F1-Ultra | Feb 2020 | 5.75 Gh/s | 1160W | Odocrypt | $2.64 | -- |
Bitmain Antminer S15 | Dec 2018 | 28.00 Th/s | 1600W | SHA-256 | $2.57 | -- |
Goldshell CK6 | Jan 2022 | 19.30 Th/s | 3300W | Eaglesong | $2.50 | 231,401,734 |
Jasminer X4-Z | Dec 2022 | 420.00 Mh/s | 210W | Ethash4G | $2.48 | -- |
Ebang EBIT E10 2 | Jul 2019 | 27.00 Th/s | 2700W | SHA-256 | $2.47 | -- |
Goldshell KD6 SE | Jun 2022 | 25.30 Th/s | 2300W | Kadena | $2.41 | 308,564,224 |
Innosilicon T2T-26T | Jun 2018 | 26.00 Th/s | 2100W | SHA-256 | $2.38 | 10,290,000 |
iPollo Mini SE Plus | Aug 2022 | 400.00 Mh/s | 232W | Ethash4G | $2.36 | -- |
Obelisk SC1 Immersion | Mar 2019 | 2.20 Th/s | 1600W | Sia | $2.35 | -- |
Innosilicon A10 Pro+ 7GB | Jan 2021 | 750.00 Mh/s | 1350W | Ethash4G | $2.24 | 32,300,000 |
Ebang EBIT E10 3 | Jul 2019 | 24.00 Th/s | 2640W | SHA-256 | $2.20 | -- |
Cheetah Miner F1-24T | Jul 2019 | 24.00 Th/s | 2100W | SHA-256 | $2.20 | 7,220,000 |
Goldshell CK6 SE | Jan 2023 | 17.00 Th/s | 3300W | Eaglesong | $2.20 | 162,812,854 |
Bitmain Antminer T15 | Dec 2018 | 23.00 Th/s | 1540W | SHA-256 | $2.11 | -- |
Bitmain Antminer D5 | Nov 2018 | 119.00 Gh/s | 1566W | X11 | $2.11 | -- |
Innosilicon A9++ ZMaster | May 2019 | 140.00 kh/s | 1550W | Equihash | $2.06 | 257,122,564 |
Goldshell SC BOX II | Mar 2023 | 1.90 Th/s | 400W | Sia | $2.03 | 44,497,036 |
Bitmain Antminer Z11 | Apr 2019 | 135.00 kh/s | 1418W | Equihash | $1.99 | 333,427,693 |
Goldshell HS3 | Jul 2020 | 2.00 Th/s | 2000W | Handshake | $1.98 | -- |
iPollo X1 | Jul 2023 | 330.00 Mh/s | 240W | Ethash4G | $1.95 | -- |
Bitmain Antminer S11 | Jan 2019 | 20.50 Th/s | 1530W | SHA-256 | $1.88 | 7,125,000 |
Bitmain Antminer T15 (eco mode) | Dec 2018 | 20.00 Th/s | 1200W | SHA-256 | $1.83 | -- |
Innosilicon A9+ ZMaster | Jan 2019 | 120.00 kh/s | 1550W | Equihash | $1.77 | 480,122,160 |
iPollo V1 Mini | Aug 2022 | 300.00 Mh/s | 240W | Ethash4G | $1.77 | -- |
Goldshell KD5 | Mar 2021 | 18.00 Th/s | 2250W | Kadena | $1.72 | 427,500,000 |
iPollo V1 Mini Classic Plus | Jun 2022 | 280.00 Mh/s | 270W | Ethash4G | $1.65 | 53,070,646 |
Ebang EBIT E10 | May 2019 | 18.00 Th/s | 1650W | SHA-256 | $1.65 | 6,175,000 |
Ebang EBIT E10 1 | Jan 2018 | 18.00 Th/s | 1980W | SHA-256 | $1.65 | -- |
Canaan Avalon 911 | Jul 2019 | 18.00 Th/s | 1440W | SHA-256 | $1.65 | -- |
Bitmain Antminer S9 SE 17Th | Dec 2019 | 17.00 Th/s | 1360W | SHA-256 | $1.56 | 8,400,000 |
Bitmain Antminer S15 (eco mode) | Dec 2018 | 17.00 Th/s | 850W | SHA-256 | $1.56 | -- |
Bitmain Antminer Z11J | Aug 2019 | 105.00 kh/s | 1418W | Equihash | $1.55 | -- |
Goldshell CK5 | Feb 2021 | 12.00 Th/s | 2400W | Eaglesong | $1.55 | 900,143,314 |
Goldshell KD LITE | Jun 2022 | 16.20 Th/s | 1330W | Kadena | $1.55 | 111,371,194 |
Iceriver KS0 | Aug 2023 | 100.00 Gh/s | 65W | kHeavyHash | $1.51 | 59,929,534 |
Innosilicon A10 Pro 500Mh | Jun 2020 | 500.00 Mh/s | 860W | Ethash4G | $1.49 | 78,750,000 |
Bitmain Antminer S9 SE 16Th | Jul 2019 | 16.00 Th/s | 1280W | SHA-256 | $1.47 | 8,400,000 |
Ebang EBIT E9 3 | May 2019 | 16.00 Th/s | 1760W | SHA-256 | $1.47 | 6,650,000 |
iBeLink BM-K1+ | Sep 2021 | 15.00 Th/s | 2250W | Kadena | $1.43 | 162,812,854 |
Canaan Avalon 852 | Jun 2019 | 15.00 Th/s | 1500W | SHA-256 | $1.37 | 13,205,000 |
Bitmain Antminer S9j 14 5T | Aug 2018 | 14.50 Th/s | 1350W | SHA-256 | $1.33 | 3,990,000 |
Bitmain Antminer S9k | Aug 2019 | 13.50 Th/s | 1148W | SHA-256 | $1.24 | 3,325,000 |
Ebang EBIT E9i+ | Jun 2019 | 13.50 Th/s | 1420W | SHA-256 | $1.24 | 5,700,000 |
iPollo Mini SE | Aug 2022 | 200.00 Mh/s | 116W | Ethash4G | $1.18 | -- |
Goldshell LB LITE | Aug 2022 | 1.62 Th/s | 1450W | LBRY | $1.18 | -- |
Obelisk SC1 Dual | Mar 2019 | 1.10 Th/s | 900W | Sia | $1.17 | -- |
Bitmain Antminer L3++ | May 2018 | 596.00 Mh/s | 1050W | Scrypt | $1.16 | 8,550,000 |
Ebang EBIT E9 5 | Jul 2019 | 11.50 Th/s | 1200W | SHA-256 | $1.05 | 4,750,000 |
Bitmain Antminer Z11E | Aug 2019 | 70.00 kh/s | 1390W | Equihash | $1.04 | -- |
Bitmain Antminer L3+ | Oct 2017 | 504.00 Mh/s | 705W | Scrypt | $0.98 | 8,925,000 |
Goldshell SC BOX | Apr 2022 | 900.00 Gh/s | 200W | Sia | $0.96 | -- |
iBeLink BM-N1 | Nov 2020 | 6.60 Th/s | 2400W | Eaglesong | $0.85 | 612,927,379 |
Goldshell CK LITE | Mar 2022 | 6.30 Th/s | 1200W | Eaglesong | $0.82 | 111,371,194 |
Innosilicon A9 ZMaster | Jun 2018 | 50.00 kh/s | 620W | Equihash | $0.75 | 342,858,664 |
Goldshell KD2 | Mar 2021 | 6.40 Th/s | 830W | Kadena | $0.61 | -- |
Bitmain Antminer Z9 | Sep 2018 | 40.70 kh/s | 1150W | Equihash | $0.61 | 14,725,000 |
Obelisk SC1 Slim | Jan 2019 | 550.00 Gh/s | 450W | Sia | $0.59 | -- |
Obelisk SC1 | Jun 2018 | 550.00 Gh/s | 500W | Sia | $0.59 | -- |
Goldshell HS-BOX | Jun 2021 | 540.00 Gh/s | 150W | Sia | $0.58 | -- |
Goldshell ST BOX | Aug 2021 | 13.90 kh/s | 65W | CryptoNightSTC | $0.53 | 111,371,194 |
iBeLink BM-K1 | Nov 2020 | 5.30 Th/s | 835W | Kadena | $0.51 | 60,800,000 |
iPollo G1 Mini | Jan 2021 | 1.00 h/s | 120W | Cuckatoo32 | $0.49 | -- |
Goldshell KD BOX II | Jan 2023 | 5.00 Th/s | 400W | Kadena | $0.48 | -- |
Goldshell Mini-DOGE Pro | Apr 2022 | 205.00 Mh/s | 220W | Scrypt | $0.40 | -- |
Todek Toddminer C1 Pro | Apr 2020 | 3.00 Th/s | 2700W | Eaglesong | $0.39 | -- |
Jasminer X4 Brick | Dec 2021 | 65.00 Mh/s | 30W | Ethash4G | $0.38 | -- |
Dayun Zig Z1 Pro | Jul 2019 | 13.00 Gh/s | 1500W | Lyra2REv2 | $0.37 | -- |
FusionSilicon X1 | Jan 2019 | 12.96 Gh/s | 1100W | Lyra2REv2 | $0.37 | -- |
Goldshell Mini-DOGE | Jun 2021 | 185.00 Mh/s | 233W | Scrypt | $0.36 | 34,208,704 |
Goldshell CK BOX II | Jan 2023 | 2.10 Th/s | 400W | Eaglesong | $0.27 | 36,780,787 |
Goldshell KD BOX PRO | Mar 2022 | 2.60 Th/s | 230W | Kadena | $0.25 | 47,154,855 |
Todek Toddminer C1 | Mar 2020 | 1.60 Th/s | 1380W | Eaglesong | $0.21 | -- |
Dayun Zig Z1+ | Oct 2018 | 7.20 Gh/s | 1200W | Lyra2REv2 | $0.20 | -- |
Dayun Zig Z1 | Sep 2018 | 6.80 Gh/s | 1200W | Lyra2REv2 | $0.19 | -- |
Goldshell KDA box | May 2021 | 1.60 Th/s | 205W | Kadena | $0.15 | 45,354,397 |
Bitmain Antminer K5 | Apr 2020 | 1.13 Th/s | 1580W | Eaglesong | $0.15 | 111,371,194 |
Goldshell CK-BOX | Jul 2021 | 1.05 Th/s | 215W | Eaglesong | $0.14 | -- |
Goldshell LB BOX | Aug 2021 | 175.00 Gh/s | 162W | LBRY | $0.13 | -- |
Goldshell LB1 | Apr 2021 | 87.00 Gh/s | 80W | LBRY | $0.06 | 170,529,103 |
خرید دستگاه های ماینر ASIC
فروشگاه | ضمانت کالا | خرید حضوری | شهر | خرید آنلاین |
---|---|---|---|---|
بانه ممتاز | دارد | ندارد | بانه | خرید آنلاین |
پرسیس بازار | ندارد | ندارد | تهران | خرید آنلاین |
دستگاه ماینر ASIC چیست؟
اصطلاح Asic یا Application Specific Integrated Circuts به دستگاهها یا مدارهای مجتمع خاص گفته میشود. ماینر Asic یا ایسک (یا ایزیک) یک سیستم الکترونیکی است که با هدفی خاص، مثلاً استخراج یک کوین با الگوریتم مشخص، طراحی و ساخته میشود. ایزیک شامل بخشهای مختلف از جمله مادربورد، تراشهها، اتصالات مختلف، فن و خنککننده، نمایشگر و کلیدهای مختلف است.
در جدول بالا لیست دستگاههای ماینر Asic را به ترتیب بیشترین سودآوری روزانه مشاهده میکنید. این جدول شامل اطلاعات مختلف هر دستگاه از جمله مدل و نام دستگاه، تاریخ عرضه دستگاه، نرخ هش (Hash rate) یا سرعت پردازش، مصرف برق، الگوریتم مورد استفاده برای ماینینگ، درآمد دستگاه در 24 ساعت (بدون احتساب هزینه برق مصرفی) و برترین کوین و الگوریتم مربوط به هر دستگاه است.
