معرفی کامل استخرهای استخراج
در این جدول لیست استخرهای استخراج (ماینینگ) را مشاهده می کنید. برای مشاهده استخرهای استخراج مربوط به ارز دیجیتال مورد نظرتان، کافی است در قسمت جستجوی (بالای جدول) حروف اختصاری ارز دیجیتال مورد نظر را وارد کنید. برای مثال، به منظور پیدا کردن استخرهای استخراج بیت کوین، در قسمت جستجو btc را تایپ کنید.
با توجه به اینکه لیست استخرهای استخراج (ماینینگ) بازتابی از منابع انگلیسی زبان است، مسئولیت بررسی احتمال مسدود بودن کاربران ایرانی، اعمال تحریم و اطمینان از صحت و اعتبار استخرهای استخراج به عهده شماست. بنابراین قبل از استفاده از استخرهای مختلف، آن ها را به دقت مورد بررسی قرار دهید.
نام | لوگو | شیوه پرداخت | سایت | محل سرور | میانگین کارمزد | کوین های پشتیبانی شده | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptopia | ![]() | Prop | Cryptopia | U.S.A - America | 0.01% | DOT - DGB | |
BTCC | ![]() | PPS FPPS PPLNSG | BTCC | Asia | 3,25% | BTC - LTC - BCH - SBTC | |
Cryptofriends | ![]() | Prop | Cryptofriends | U.S.A - America | 0.125% | AEON - XLC - XMR - KRB | |
XMRpool.eu | ![]() | Prop | XMRpool.eu | Europe | 0.5% | XMR | |
BitMinter | ![]() | PPLNS | BitMinter | Europe - U.S.A - America | 0.01% | BTC | |
KanoPool | ![]() | PPLNS | KanoPool | Asia - Europe U.S.A - America | 0.9% | BTC | |
AkumaXMR | ![]() | RBPPS | AkumaXMR | Asia - Europe U.S.A - America | 0% | XMR | |
F2Pool | ![]() | PPS PPS+ | F2Pool | Asia - U.S.A - America | 3.9% | BTC - ETH - LTC - ZEC - ETC SC - DASH - XMR - DCR - XZC and others | |
BitPool | ![]() | Prop | BitPool | Europe | 0.4% | BTCP - BTCZ - BZE - CMM - ZEN LTZ - SAFE - XSG - VDL - ZCL and others | |
HashAnywhere Monero | ![]() | PPLNS | HashAnywhere Monero | U.S.A - America | 0.01% | XMR | |
SparkPool | ![]() | Prop | SparkPool | U.S.A - America | 0.01% | FRN - HYPER - KUR - QVORT - RAIN | |
Flypool | ![]() | PPLNS | Flypool | Asia - Europe U.S.A - America | 0.01% | ZEC - ETH - ETC | |
EthePool | ![]() | Prop | EthePool | Europe | 0.5% | ETH | |
Minercity | ![]() | RBPPS | Minercity | U.S.A - America | 0% | KMD | |
Litecoinpool | ![]() | PPS | Litecoinpool | Europe - U.S.A - America | 0% | LTC | |
EquiGems | ![]() | PPLNS | EquiGems | Europe | 0.9% | BTCZ - HUSH - KMD - XSG - ZEC ZCL - BTCP - BUCK - HEPTA - LTZ and others | |
Croat.Pool | ![]() | Prop | Croat.Pool | Europe | 0.8% | CROAT | |
NiceHash | ![]() | PPS | NiceHash | Asia - Europe U.S.A - America | 0.03% | BTC - ZEC | |
Luckpool | ![]() | PPLNS | Luckpool | U.S.A - America | 0.01% | ZEC - ZCL - KMD - HUSH - ZEN | |
Luxor Mining | ![]() | PPS PPLNS | Luxor Mining | Asia - Europe U.S.A - America | 0.2% | SC - DCR - LBRY | |
Slush Pool | ![]() | PPLNS PPS Solo Score | Slush Pool | Asia - Europe - U.S.A Canada - America | 0.02% | BTC - ZEC | |
Coinfoundry | ![]() | PPLNS | Coinfoundry | Asia - Europe U.S.A - America | 0.3% | XMR - ETH - ETC - DASH - LTC MONA - ZEC - ZCL - ZEN - VTC and others | |
Noobpool | ![]() | Prop PPLNS | Noobpool | U.S.A - America | 0.3% | ETH - ETC - ELLA | |
CoinVersus | ![]() | P2P | CoinVersus | Europe | 0% | DASH | |
Dinastycoin Mining Pool | ![]() | PPLNS | Dinastycoin Mining Pool | Unknown | 0.5% | DCY | |
BitClub | ![]() | PPLNS | BitClub | U.S.A - America | 0% | BTC - ETH | |
PandaPool | ![]() | PPLNS PPS | - | Europe | 1,5% | BTG - ZCL - HUSH - ZEC - BTCZ ZEN - KMD - XMR - DSH - BCN and others | |
Nanopool | ![]() | PPLNS | Nanopool | Asia - Europe - U.S.A Australia - Oceania - America | 1.57% | ETH - ETC - SC - ZEC - XMR - PASC - ETN - GRIN | |
Cruxpool | ![]() | PPS+ | Cruxpool | Europe - U.S.A - America | 0.01% | ETH | |
Bit Pool Mining | ![]() | PPLNS | Bit Pool Mining | Asia - Europe U.S.A - America | 0.375% | MONA - HUSH - VTC - KMD - EXP ETH - ETC - ZCL - BTG - BTCP | |
HashLoft | ![]() | PPS | HashLoft | U.S.A - America | 1.47% | BTC - LTC - AUR - BCH - CANN - FLO - GAME - DGB - ZEN | |
UniPool | ![]() | PPS SOLO PPLNS | UniPool | Europe - U.S.A - America | 0.17% | BCN - TRTL - XMR | |
MaxHash | ![]() | Prop | MaxHash | Europe - U.S.A - America | 0% | ETH - UBQ - EXP - MUSIC | |
Ethermine | ![]() | PPLNS | Ethermine | Asia - Europe U.S.A - America | 0.01% | ETH | |
2Miners | ![]() | SOLO PPLNS | 2Miners | Asia - Europe | 1.25% | ETH - ETC - EXP - MUSIC - PIRL ETP - WHL - DBIX - BTG - ZEC and others | |
MinerGate | ![]() | PPLNS PPS | MinerGate | U.S.A - America | 1.25% | ETH - LTC - XMR - BCN - ETC - ZEC - BTG - XMC | |
Ethertrench | ![]() | Prop | Ethertrench | Europe | 0% | ETH - ETC - EXP | |
Whalesburg | ![]() | PPLNS | Whalesburg | Europe | 0.9% | ETH - ETC - UBQ - ELLA - EXP - PIRL |
دیدگاه خود را ثبت کنید