لیست قیمت ماینر ⛏️(قیمت خرید دستگاه ماینینگ + درآمد روزانه)
لیست کامل دستگاه های ماینر ASIC
| مدل دستگاه | تاریخ عرضه | نرخ هش | مصرف برق | الگوریتم | درآمد روزانه | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020W | SHA-256 | $ 44.21 | $ 29,184 | |
|
|
Nov 2025 | 2.00 Gh/s | 3400W | zkSNARK | $ 41.73 | $ 6,067 | |
|
|
Nov 2024 | 860.00 Th/s | 11180W | SHA-256 | $ 32.79 | $ 17,285 | |
|
|
Jul 2026 | 1.00 Mh/s | 2500W | RandomX | $ 28.71 | $ 5,999 | |
|
|
Jun 2023 | 840.00 kh/s | 2560W | Equihash | $ 26.68 | $ 5,828 | |
|
|
Oct 2025 | 33.00 Gh/s | 5676W | Scrypt | $ 25.55 | $ 16,286 | |
|
|
Feb 2025 | 30.00 Gh/s | 7600W | Scrypt | $ 23.22 | $ 10,931 | |
|
|
Jan 2026 | 580.00 Th/s | 5510W | SHA-256 | $ 22.12 | $ 14,501 | |
|
|
Nov 2025 | 27.00 Gh/s | 5670W | Scrypt | $ 20.9 | $ 10,344 | |
|
|
Jul 2025 | 500.00 Th/s | 5500W | SHA-256 | $ 19.07 | $ 10,194 | |
|
|
Mar 2025 | 500.00 Th/s | 7450W | SHA-256 | $ 19.07 | $ 7,547 | |
|
|
Sep 2024 | 473.00 Th/s | 5676W | SHA-256 | $ 18.04 | $ 9,426 | |
|
|
Jan 2026 | 442.00 Th/s | 5300W | SHA-256 | $ 16.86 | $ 10,138 | |
|
|
Nov 2024 | 430.00 Th/s | 5590W | SHA-256 | $ 16.4 | $ 17,077 | |
|
|
Sep 2025 | 21.00 Gh/s | 3610W | Scrypt | $ 16.26 | $ 9,669 | |
|
|
Jul 2025 | 23.40 Gh/s | 2550W | Ethash4G | $ 15.97 | $ 14,495 | |
|
|
Jun 2020 | 420.00 kh/s | 1510W | Equihash | $ 15.89 | $ 3,425 | |
|
|
Mar 2025 | 20.00 Gh/s | 6200W | Scrypt | $ 15.49 | --- | |
|
|
Jun 2025 | 20.00 Gh/s | 3800W | Scrypt | $ 15.49 | $ 8,400 | |
|
|
Sep 2025 | 20.00 Gh/s | 3680W | Scrypt | $ 15.49 | $ 8,536 | |
|
|
Jan 2026 | 20.00 Gh/s | 3580W | Scrypt | $ 15.49 | $ 8,199 | |
|
|
Jul 2025 | 720.00 Mh/s | 1200W | zkSNARK | $ 15.04 | $ 2,929 | |
|
|
Oct 2023 | 390.00 Th/s | 7250W | SHA-256 | $ 14.88 | --- | |
|
|
Nov 2024 | 18.50 Gh/s | 3900W | Scrypt | $ 14.33 | $ 10,521 | |
|
|
Oct 2023 | 366.00 Th/s | 7300W | SHA-256 | $ 13.96 | --- | |
|
|
May 2024 | 17.60 Gh/s | 3570W | Scrypt | $ 13.63 | $ 5,523 | |
|
|
Apr 2024 | 335.00 Th/s | 5360W | SHA-256 | $ 12.78 | $ 5,655 | |
|
|
Dec 2020 | 36.00 h/s | 2800W | Cuckatoo32 | $ 12.48 | $ 7,092 | |
|
|
May 2024 | 16.00 Gh/s | 3360W | Scrypt | $ 12.39 | $ 5,398 | |
|
|
Feb 2025 | 319.00 Th/s | 4785W | SHA-256 | $ 12.17 | $ 4,884 | |
|
|
Jul 2024 | 318.00 Th/s | 4975W | SHA-256 | $ 12.13 | $ 7,244 | |
|
|
Jan 2026 | 318.00 Th/s | 3500W | SHA-256 | $ 12.13 | $ 7,989 | |
|
|
Oct 2024 | 301.00 Th/s | 5569W | SHA-256 | $ 11.48 | $ 7,743 | |
|
|
Oct 2023 | 300.00 Th/s | 6844W | SHA-256 | $ 11.45 | --- | |
|
|
Nov 2023 | 298.00 Th/s | 5513W | SHA-256 | $ 11.37 | $ 7,971 | |
|
|
Oct 2023 | 298.00 Th/s | 5550W | SHA-256 | $ 11.37 | --- | |
|
|
Jul 2025 | 540.00 Mh/s | 3200W | zkSNARK | $ 11.28 | $ 1,803 | |
|
|
Apr 2025 | 293.00 Th/s | 5567W | SHA-256 | $ 11.18 | --- | |
|
|
Apr 2024 | 14.40 Gh/s | 3950W | Scrypt | $ 11.15 | $ 4,769 | |
|
|
Jun 2024 | 15.50 Gh/s | 3100W | Ethash4G | $ 11 | $ 14,464 | |
|
|
Apr 2025 | 288.00 Th/s | 4869W | SHA-256 | $ 10.99 | $ 3,466 | |
|
|
Apr 2025 | 14.00 Gh/s | 4150W | Scrypt | $ 10.84 | --- | |
|
|
Nov 2023 | 280.00 Th/s | 5572W | SHA-256 | $ 10.68 | --- | |
|
|
Oct 2023 | 280.00 Th/s | 5600W | SHA-256 | $ 10.68 | --- | |
|
|
Oct 2024 | 270.00 Th/s | 3645W | SHA-256 | $ 10.3 | $ 4,763 | |
|
|
May 2023 | 260.00 Th/s | 6760W | SHA-256 | $ 9.92 | --- | |
|
|
Oct 2022 | 257.00 Th/s | 5350W | SHA-256 | $ 9.81 | --- | |
|
|
Oct 2025 | 239.00 Th/s | 3824W | SHA-256 | $ 9.12 | $ 3,479 | |
|
|
Jun 2024 | 12.50 Gh/s | 2300W | Ethash4G | $ 9 | $ 13,131 | |
|
|
Jul 2024 | 234.00 Th/s | 3510W | SHA-256 | $ 8.93 | $ 3,494 | |
|
|
May 2023 | 230.00 Th/s | 6670W | SHA-256 | $ 8.78 | --- | |
|
|
Mar 2024 | 11.00 Gh/s | 3420W | Scrypt | $ 8.52 | --- | |
|
|
Jul 2025 | 11.00 Gh/s | 3410W | Scrypt | $ 8.52 | --- | |
|
|
May 2025 | 40.00 Th/s | 3080W | kHeavyHash | $ 8.45 | $ 6,653 | |
|
|
Mar 2025 | 220.00 Th/s | 3630W | SHA-256 | $ 8.4 | $ 3,686 | |
|
|
Feb 2025 | 218.00 Th/s | 3662W | SHA-256 | $ 8.32 | $ 3,428 | |
|
|
Feb 2025 | 216.00 Th/s | 3564W | SHA-256 | $ 8.24 | $ 3,487 | |
|
|
Jan 2023 | 212.00 Th/s | 5550W | SHA-256 | $ 8.09 | --- | |
|
|
Dec 2024 | 206.00 Th/s | 3367W | SHA-256 | $ 7.86 | $ 3,471 | |
|
|
Jan 2024 | 200.00 Th/s | 3500W | SHA-256 | $ 7.63 | $ 2,840 | |
|
|
Aug 2024 | 200.00 Th/s | 3600W | SHA-256 | $ 7.63 | $ 3,029 | |
|
|
Nov 2021 | 200.00 kh/s | 1510W | Equihash | $ 7.57 | $ 4,214 | |
|
|
May 2022 | 198.00 Th/s | 5445W | SHA-256 | $ 7.56 | --- | |
|
|
May 2025 | 360.00 Mh/s | 3300W | zkSNARK | $ 7.52 | --- | |
|
|
Nov 2021 | 9.50 Gh/s | 3425W | Scrypt | $ 7.36 | --- | |
|
|
Jan 2026 | 9.50 Gh/s | 1700W | Scrypt | $ 7.36 | $ 2,586 | |
|
|
Jan 2023 | 192.00 Th/s | 3306W | SHA-256 | $ 7.33 | $ 2,371 | |
|
|
Nov 2024 | 10.00 Gh/s | 1500W | Ethash4G | $ 7.3 | $ 7,397 | |
|
|
Jan 2024 | 190.00 Th/s | 3610W | SHA-256 | $ 7.25 | $ 2,499 | |
|
|
Nov 2021 | 9.30 Gh/s | 3425W | Scrypt | $ 7.2 | --- | |
|
|
Nov 2021 | 9.16 Gh/s | 3225W | Scrypt | $ 7.1 | --- | |
|
|
Oct 2024 | 185.00 Th/s | 3420W | SHA-256 | $ 7.06 | $ 2,679 | |
|
|
Nov 2021 | 9.05 Gh/s | 3260W | Scrypt | $ 7.01 | --- | |
|
|
Jan 2025 | 9.00 Gh/s | 2340W | Ethash4G | $ 6.6 | $ 5,999 | |
|
|
Oct 2023 | 172.00 Th/s | 3450W | SHA-256 | $ 6.56 | --- | |
|
|
Oct 2023 | 170.00 Th/s | 3150W | SHA-256 | $ 6.49 | $ 3,342 | |
|
|
Feb 2023 | 1.77 Th/s | 2850W | X11 | $ 6.37 | $ 3,106 | |
|
|
Mar 2025 | 30.00 Th/s | 3500W | kHeavyHash | $ 6.34 | --- | |
|
|
Apr 2025 | 300.00 Mh/s | 500W | zkSNARK | $ 6.27 | $ 1,809 | |
|
|
May 2023 | 164.00 Th/s | 5576W | SHA-256 | $ 6.26 | --- | |
|
|
Sep 2024 | 3.20 Th/s | 2300W | SHA512256d | $ 6.17 | --- | |
|
|
Sep 2023 | 212.00 kh/s | 1350W | RandomX | $ 6.09 | $ 3,208 | |
|
|
Sep 2024 | 158.00 Th/s | 3476W | SHA-256 | $ 6.03 | --- | |
|
|
Nov 2023 | 151.00 Th/s | 3246W | SHA-256 | $ 5.76 | --- | |
|
|
May 2020 | 151.00 Th/s | 5230W | SHA-256 | $ 5.76 | --- | |
|
|
Sep 2023 | 150.00 Th/s | 3230W | SHA-256 | $ 5.72 | --- | |
|
|
Jan 2023 | 63.50 Th/s | 3080W | Eaglesong | $ 5.57 | --- | |
|
|
Aug 2023 | 5.80 Gh/s | 1900W | Ethash | $ 5.42 | --- | |
|
|
Jul 2022 | 140.00 Th/s | 3010W | SHA-256 | $ 5.34 | --- | |
|
|
May 2019 | 140.00 kh/s | 1550W | Equihash | $ 5.3 | $ 2,092 | |
|
|
Jun 2022 | 3.60 Gh/s | 3100W | Ethash | $ 5.3 | --- | |
|
|
Jun 2025 | 250.00 Mh/s | 500W | zkSNARK | $ 5.22 | $ 2,013 | |
|
|
Apr 2019 | 135.00 kh/s | 1418W | Equihash | $ 5.11 | $ 2,471 | |
|
|
Nov 2024 | 6.50 Gh/s | 3400W | Scrypt | $ 5.04 | --- | |
|
|
Dec 2022 | 130.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $ 4.96 | --- | |
|
|
Apr 2025 | 230.00 Mh/s | 2000W | zkSNARK | $ 4.81 | --- | |
|
|
Jul 2022 | 126.00 Th/s | 3276W | SHA-256 | $ 4.81 | --- | |
|
|
Dec 2022 | 122.00 Th/s | 3355W | SHA-256 | $ 4.66 | --- | |
|
|
Jun 2025 | 6.00 Gh/s | 1400W | Scrypt | $ 4.65 | $ 2,577 | |
|
|
Oct 2021 | 1.29 Th/s | 3148W | X11 | $ 4.63 | --- | |
|
|
Apr 2023 | 120.00 Th/s | 2760W | SHA-256 | $ 4.58 | --- | |
|
|
Jan 2019 | 120.00 kh/s | 1550W | Equihash | $ 4.54 | $ 4,248 | |
|
|
Mar 2024 | 21.00 Th/s | 3150W | kHeavyHash | $ 4.44 | --- | |
|
|
Oct 2025 | 115.00 Th/s | 1700W | SHA-256 | $ 4.39 | $ 1,937 | |
|
|
Jul 2022 | 112.00 Th/s | 3248W | SHA-256 | $ 4.27 | --- | |
|
|
Aug 2024 | 16.60 Th/s | 3730W | Blake3 | $ 4.26 | --- | |
|
|
Mar 2024 | 20.00 Th/s | 3000W | kHeavyHash | $ 4.23 | --- | |
|
|
Jun 2020 | 110.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $ 4.2 | --- | |
|
|
Dec 2022 | 110.00 Th/s | 3300W | SHA-256 | $ 4.2 | --- | |
|
|
Apr 2020 | 110.00 Th/s | 3410W | SHA-256 | $ 4.2 | --- | |
|
|
Jun 2021 | 110.00 Th/s | 3960W | SHA-256 | $ 4.2 | --- | |
|
|
Jan 2025 | 5.30 Gh/s | 1200W | Scrypt | $ 4.11 | $ 3,011 | |
|
|
Apr 2020 | 106.00 Th/s | 3400W | SHA-256 | $ 4.05 | --- | |
|
|
Aug 2024 | 15.60 Th/s | 3510W | Blake3 | $ 4.01 | --- | |
|
|
Jun 2021 | 104.00 Th/s | 3068W | SHA-256 | $ 3.97 | --- | |
|
|
Aug 2019 | 105.00 kh/s | 1418W | Equihash | $ 3.97 | $ 1,054 | |
|
|
Oct 2024 | 15.00 Th/s | 3500W | Blake3 | $ 3.85 | --- | |
|
|
Jun 2021 | 100.00 Th/s | 2950W | SHA-256 | $ 3.82 | --- | |
|
|
Apr 2020 | 100.00 Th/s | 3400W | SHA-256 | $ 3.82 | --- | |
|
|
Jul 2021 | 96.00 Th/s | 2832W | SHA-256 | $ 3.66 | --- | |
|
|
Dec 2020 | 96.00 Th/s | 3420W | SHA-256 | $ 3.66 | --- | |
|
|
Jun 2020 | 95.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $ 3.63 | --- | |
|
|
Feb 2023 | 3.68 Gh/s | 2200W | Ethash | $ 3.44 | --- | |
|
|
Apr 2025 | 90.00 Th/s | 1675W | SHA-256 | $ 3.43 | $ 1,750 | |
|
|
Jun 2021 | 90.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $ 3.43 | --- | |
|
|
Jan 2025 | 3.40 Gh/s | 1800W | NexaPow | $ 3.39 | $ 6,999 | |
|
|
Mar 2020 | 88.00 Th/s | 3344W | SHA-256 | $ 3.36 | --- | |
|
|
Jan 2021 | 85.00 Th/s | 3230W | SHA-256 | $ 3.24 | --- | |
|
|
Jun 2020 | 84.00 Th/s | 3150W | SHA-256 | $ 3.21 | --- | |
|
|
Jun 2024 | 15.00 Th/s | 3400W | kHeavyHash | $ 3.17 | --- | |
|
|
Apr 2020 | 82.00 Th/s | 3444W | SHA-256 | $ 3.13 | --- | |
|
|
Sep 2025 | 580.00 Gh/s | 400W | SHA3x | $ 3.03 | $ 2,052 | |
|
|
Jun 2024 | 2.05 Gh/s | 520W | Ethash | $ 3.02 | $ 2,775 | |
|
|
Aug 2020 | 78.00 Th/s | 3276W | SHA-256 | $ 2.98 | --- | |
|
|
Dec 2019 | 76.00 Th/s | 3040W | SHA-256 | $ 2.9 | --- | |
|
|
Apr 2020 | 76.00 Th/s | 3344W | SHA-256 | $ 2.9 | --- | |
|
|
Jun 2024 | 3.80 Gh/s | 760W | Ethash4G | $ 2.86 | $ 3,375 | |
|
|
Dec 2019 | 73.00 Th/s | 2920W | SHA-256 | $ 2.79 | --- | |
|
|
Aug 2020 | 72.00 Th/s | 3420W | SHA-256 | $ 2.75 | --- | |
|
|
Dec 2022 | 9.00 Th/s | 2080W | Handshake | $ 2.72 | --- | |
|
|
Jan 2020 | 70.00 Th/s | 2800W | SHA-256 | $ 2.67 | --- | |
|
|
Apr 2020 | 70.00 Th/s | 3220W | SHA-256 | $ 2.67 | --- | |
|
|
Aug 2019 | 70.00 kh/s | 1390W | Equihash | $ 2.65 | $ 1,054 | |
|
|
Aug 2024 | 3.40 Gh/s | 1800W | Scrypt | $ 2.63 | --- | |
|
|
Aug 2020 | 68.00 Th/s | 3312W | SHA-256 | $ 2.6 | --- | |
|
|
Sep 2019 | 68.00 Th/s | 3360W | SHA-256 | $ 2.6 | --- | |
|
|
Jan 2022 | 3.35 Gh/s | 3200W | Scrypt | $ 2.6 | --- | |
|
|
Apr 2020 | 68.00 Th/s | 3128W | SHA-256 | $ 2.6 | --- | |
|
|
Jan 2020 | 68.00 Th/s | 3196W | SHA-256 | $ 2.6 | --- | |
|
|
Apr 2018 | 68.00 Th/s | 3243W | SHA-256 | $ 2.6 | --- | |
|
|
Nov 2024 | 3.40 Gh/s | 475W | Ethash4G | $ 2.57 | $ 2,252 | |
|
|
Nov 2019 | 67.00 Th/s | 3300W | SHA-256 | $ 2.56 | --- | |
|
|
Feb 2020 | 67.00 Th/s | 2680W | SHA-256 | $ 2.56 | --- | |
|
|
Jan 2023 | 166.00 Th/s | 3160W | Kadena | $ 2.54 | --- | |
|
|
Apr 2024 | 12.00 Th/s | 3400W | kHeavyHash | $ 2.54 | --- | |
|
|
Nov 2024 | 3.20 Gh/s | 3000W | Scrypt | $ 2.48 | --- | |
|
|
Nov 2019 | 65.00 Th/s | 3120W | SHA-256 | $ 2.48 | --- | |
|
|
Dec 2019 | 64.00 Th/s | 3200W | SHA-256 | $ 2.44 | --- | |
|
|
Sep 2019 | 64.00 Th/s | 2880W | SHA-256 | $ 2.44 | --- | |
|
|
Jun 2024 | 127.00 Th/s | 2730W | Blake (14r) | $ 2.41 | --- | |
|
|
Jun 2024 | 11.00 Th/s | 3600W | kHeavyHash | $ 2.32 | --- | |
|
|
Oct 2019 | 60.00 Th/s | 2820W | SHA-256 | $ 2.29 | --- | |
|
|
Sep 2019 | 60.00 Th/s | 2880W | SHA-256 | $ 2.29 | --- | |
|
|
Feb 2020 | 59.00 Th/s | 2300W | SHA-256 | $ 2.25 | --- | |
|
|
Sep 2019 | 59.00 Th/s | 2385W | SHA-256 | $ 2.25 | --- | |
|
|
Jul 2022 | 2.40 Gh/s | 1920W | Ethash | $ 2.24 | --- | |
|
|
Feb 2024 | 10.50 Th/s | 3400W | kHeavyHash | $ 2.22 | --- | |
|
|
Jun 2024 | 10.50 Th/s | 3600W | kHeavyHash | $ 2.22 | --- | |
|
|
Nov 2019 | 58.00 Th/s | 3360W | SHA-256 | $ 2.21 | --- | |
|
|
Jan 2020 | 58.00 Th/s | 2900W | SHA-256 | $ 2.21 | --- | |
|
|
Dec 2022 | 25.00 Th/s | 3300W | Eaglesong | $ 2.19 | --- | |
|
|
Oct 2019 | 57.00 Th/s | 3300W | SHA-256 | $ 2.18 | --- | |
|
|
Feb 2020 | 56.00 Th/s | 3192W | SHA-256 | $ 2.14 | --- | |
|
|
Jul 2019 | 56.00 Th/s | 3360W | SHA-256 | $ 2.14 | --- | |
|
|
Jun 2019 | 56.00 Th/s | 2212W | SHA-256 | $ 2.14 | --- | |
|
|
Apr 2019 | 56.00 Th/s | 2520W | SHA-256 | $ 2.14 | --- | |
|
|
Dec 2024 | 8.30 Th/s | 3350W | Blake3 | $ 2.13 | --- | |
|
|
Sep 2018 | 55.00 Th/s | 3500W | SHA-256 | $ 2.1 | --- | |
|
|
Mar 2020 | 55.00 Th/s | 2750W | SHA-256 | $ 2.1 | --- | |
|
|
Nov 2019 | 53.00 Th/s | 2915W | SHA-256 | $ 2.02 | --- | |
|
|
Nov 2019 | 53.00 Th/s | 3180W | SHA-256 | $ 2.02 | --- | |
|
|
Apr 2019 | 53.00 Th/s | 2094W | SHA-256 | $ 2.02 | --- | |
|
|
Apr 2019 | 53.00 Th/s | 2385W | SHA-256 | $ 2.02 | --- | |
|
|
Aug 2023 | 8.30 Th/s | 3200W | kHeavyHash | $ 1.99 | --- | |
|
|
Sep 2018 | 540.00 Gh/s | 4400W | X11 | $ 1.94 | --- | |
|
|
Mar 2022 | 50.00 Th/s | 3000W | SHA-256 | $ 1.91 | --- | |
|
|
Aug 2019 | 50.00 Th/s | 3100W | SHA-256 | $ 1.91 | --- | |
|
|
Oct 2019 | 50.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $ 1.91 | --- | |
|
|
Apr 2019 | 50.00 Th/s | 1975W | SHA-256 | $ 1.91 | --- | |
|
|
Aug 2019 | 50.00 Th/s | 2500W | SHA-256 | $ 1.91 | --- | |
|
|
Nov 2021 | 2.50 Gh/s | 1200W | Ethash4G | $ 1.9 | --- | |
|
|
Aug 2021 | 2.45 Gh/s | 3100W | Scrypt | $ 1.9 | --- | |
|
|
Jun 2018 | 50.00 kh/s | 620W | Equihash | $ 1.89 | $ 2,328 | |
|
|
Nov 2022 | 1.95 Gh/s | 620W | Ethash | $ 1.82 | $ 1,787 | |
|
|
Jul 2019 | 46.00 Th/s | 2100W | SHA-256 | $ 1.76 | --- | |
|
|
Nov 2019 | 45.00 Th/s | 2160W | SHA-256 | $ 1.72 | --- | |
|
|
Jan 2019 | 2.20 Gh/s | 2100W | Scrypt | $ 1.7 | --- | |
|
|
Jan 2025 | 2.20 Gh/s | 500W | Scrypt | $ 1.7 | $ 1,576 | |
|
|
Jan 2022 | 19.30 Th/s | 3300W | Eaglesong | $ 1.69 | --- | |
|
|
Sep 2023 | 8.00 Th/s | 3200W | kHeavyHash | $ 1.69 | --- | |
|
|
Nov 2018 | 44.00 Th/s | 1980W | SHA-256 | $ 1.68 | --- | |
|
|
Aug 2019 | 44.00 Th/s | 2500W | SHA-256 | $ 1.68 | --- | |
|
|
Dec 2018 | 43.00 Th/s | 2100W | SHA-256 | $ 1.64 | --- | |
|
|
Dec 2024 | 2.10 Gh/s | 630W | Scrypt | $ 1.63 | $ 3,865 | |
|
|
Jan 2020 | 42.00 Th/s | 2310W | SHA-256 | $ 1.6 | --- | |
|
|
Mar 2021 | 2.05 Gh/s | 2080W | Scrypt | $ 1.59 | --- | |
|
|
Sep 2018 | 40.70 kh/s | 1150W | Equihash | $ 1.54 | $ 2,426 | |
|
|
Aug 2019 | 40.00 Th/s | 2200W | SHA-256 | $ 1.53 | --- | |
|
|
May 2019 | 40.00 Th/s | 2520W | SHA-256 | $ 1.53 | --- | |
|
|
Nov 2019 | 420.00 Gh/s | 2100W | X11 | $ 1.51 | --- | |
|
|
Jan 2023 | 17.00 Th/s | 3300W | Eaglesong | $ 1.49 | --- | |
|
|
Jan 2025 | 37.50 Th/s | 800W | SHA-256 | $ 1.43 | $ 1,039 | |
|
|
Sep 2019 | 37.00 Th/s | 3100W | SHA-256 | $ 1.41 | --- | |
|
|
Sep 2019 | 37.00 Th/s | 2380W | SHA-256 | $ 1.41 | --- | |
|
|
Sep 2023 | 950.00 Mh/s | 750W | Ethash | $ 1.4 | --- | |
|
|
Nov 2021 | 1.50 Gh/s | 2350W | Ethash | $ 1.4 | --- | |
|
|
Sep 2024 | 1.75 Gh/s | 550W | Ethash4G | $ 1.33 | $ 1,278 | |
|
|
Apr 2022 | 10.60 Th/s | 2350W | Sia | $ 1.3 | --- | |
|
|
Sep 2023 | 6.00 Th/s | 3400W | kHeavyHash | $ 1.27 | --- | |
|
|
Apr 2022 | 1.62 Gh/s | 1450W | Scrypt | $ 1.26 | --- | |
|
|
Feb 2024 | 82.00 Th/s | 3200W | Kadena | $ 1.26 | --- | |
|
|
Sep 2018 | 33.00 Th/s | 2145W | SHA-256 | $ 1.26 | --- | |
|
|
Mar 2025 | 60.00 Mh/s | 100W | zkSNARK | $ 1.25 | $ 981.5 | |
|
|
Sep 2023 | 850.00 Mh/s | 700W | Ethash | $ 1.25 | --- | |
|
|
Aug 2019 | 32.00 Th/s | 2800W | SHA-256 | $ 1.22 | --- | |
|
|
Sep 2018 | 32.00 Th/s | 2200W | SHA-256 | $ 1.22 | --- | |
|
|
Jun 2022 | 1.55 Gh/s | 1240W | Ethash4G | $ 1.18 | --- | |
|
|
Sep 2019 | 31.00 Th/s | 1860W | SHA-256 | $ 1.18 | --- | |
|
|
Sep 2024 | 5.50 Th/s | 1800W | kHeavyHash | $ 1.16 | --- | |
|
|
Mar 2019 | 320.00 Gh/s | 2000W | X11 | $ 1.15 | --- | |
|
|
Nov 2019 | 30.00 Th/s | 2200W | SHA-256 | $ 1.15 | --- | |
|
|
Jul 2019 | 30.00 Th/s | 2200W | SHA-256 | $ 1.15 | --- | |
|
|
Jun 2019 | 30.00 Th/s | 2200W | SHA-256 | $ 1.15 | --- | |
|
|
Sep 2024 | 4.40 Th/s | 1800W | Blake3 | $ 1.13 | --- | |
|
|
Mar 2025 | 54.00 Mh/s | 530W | zkSNARK | $ 1.13 | --- | |
|
|
Nov 2022 | 8.20 Th/s | 2000W | Sia | $ 1.12 | --- | |
|
|
Dec 2018 | 28.00 Th/s | 1600W | SHA-256 | $ 1.07 | --- | |
|
|
Dec 2022 | 70.00 Th/s | 3300W | Kadena | $ 1.07 | --- | |
|
|
Sep 2023 | 5.00 Th/s | 3200W | kHeavyHash | $ 1.06 | --- | |
|
|
Feb 2021 | 12.00 Th/s | 2400W | Eaglesong | $ 1.05 | --- | |
|
|
Jul 2019 | 27.00 Th/s | 2700W | SHA-256 | $ 1.03 | --- | |
|
|
Aug 2019 | 52.00 Th/s | 2200W | Blake (14r) | $ 1 | --- | |
|
|
Jun 2018 | 26.00 Th/s | 2100W | SHA-256 | $ 0.99 | --- | |
|
|
Feb 2019 | 262.00 Gh/s | 1300W | X11 | $ 0.94 | --- | |
|
|
Jul 2019 | 24.00 Th/s | 2640W | SHA-256 | $ 0.92 | --- | |
|
|
Feb 2025 | 44.00 Mh/s | 460W | zkSNARK | $ 0.92 | --- | |
|
|
Nov 2024 | 1.20 Gh/s | 165W | Ethash4G | $ 0.92 | $ 1,289 | |
|
|
Jul 2019 | 24.00 Th/s | 2100W | SHA-256 | $ 0.92 | --- | |
|
|
Mar 2025 | 4.20 Th/s | 500W | kHeavyHash | $ 0.89 | $ 1,040 | |
|
|
Dec 2018 | 23.00 Th/s | 1540W | SHA-256 | $ 0.88 | --- | |
|
|
Nov 2018 | 44.00 Th/s | 2200W | Blake (14r) | $ 0.85 | --- | |
|
|
Sep 2024 | 3.30 Th/s | 1600W | Blake3 | $ 0.85 | --- | |
|
|
Feb 2021 | 5.40 Th/s | 1500W | Sia | $ 0.82 | --- | |
|
|
Jun 2022 | 1.04 Gh/s | 480W | Ethash4G | $ 0.8 | --- | |
|
|
Oct 2018 | 14.00 Gh/s | 300W | Skein | $ 0.79 | $ 1,606 | |
|
|
Jan 2019 | 20.50 Th/s | 1530W | SHA-256 | $ 0.78 | --- | |
|
|
Feb 2025 | 37.00 Mh/s | 360W | zkSNARK | $ 0.77 | $ 561.333 | |
|
|
May 2025 | 1.00 Gh/s | 230W | Scrypt | $ 0.77 | $ 1,681 | |
|
|
Dec 2018 | 20.00 Th/s | 1200W | SHA-256 | $ 0.76 | --- | |
|
|
Jan 2021 | 750.00 Mh/s | 1350W | Ethash | $ 0.7 | --- | |
|
|
Jan 2018 | 18.00 Th/s | 1980W | SHA-256 | $ 0.69 | --- | |
|
|
Nov 2022 | 900.00 Mh/s | 340W | Ethash4G | $ 0.69 | $ 1,569 | |
|
|
Sep 2018 | 67.66 Gh/s | 682W | Kadena | $ 0.69 | --- | |
|
|
Jul 2019 | 18.00 Th/s | 1440W | SHA-256 | $ 0.69 | --- | |
|
|
May 2019 | 18.00 Th/s | 1650W | SHA-256 | $ 0.69 | --- | |
|
|
Sep 2021 | 35.00 Th/s | 1800W | Blake (14r) | $ 0.68 | --- | |
|
|
Dec 2018 | 17.00 Th/s | 850W | SHA-256 | $ 0.65 | --- | |
|
|
Dec 2019 | 17.00 Th/s | 1360W | SHA-256 | $ 0.65 | --- | |
|
|
Dec 2022 | 840.00 Mh/s | 340W | Ethash4G | $ 0.64 | $ 2,068 | |
|
|
Mar 2024 | 810.00 Mh/s | 500W | Scrypt | $ 0.63 | --- | |
|
|
Jun 2022 | 40.20 Th/s | 3350W | Kadena | $ 0.62 | --- | |
|
|
Jul 2020 | 2.00 Th/s | 2000W | Handshake | $ 0.61 | --- | |
|
|
Jul 2019 | 16.00 Th/s | 1280W | SHA-256 | $ 0.61 | --- | |
|
|
May 2019 | 16.00 Th/s | 1760W | SHA-256 | $ 0.61 | --- | |
|
|
Feb 2020 | 4.30 Gh/s | 550W | Handshake | $ 0.6 | --- | |
|
|
Aug 2022 | 400.00 Mh/s | 232W | Ethash | $ 0.59 | $ 949 | |
|
|
Nov 2020 | 6.60 Th/s | 2400W | Eaglesong | $ 0.58 | --- | |
|
|
Jun 2019 | 15.00 Th/s | 1500W | SHA-256 | $ 0.57 | --- | |
|
|
Mar 2022 | 6.30 Th/s | 1200W | Eaglesong | $ 0.55 | --- | |
|
|
Aug 2018 | 14.50 Th/s | 1350W | SHA-256 | $ 0.55 | --- | |
|
|
Nov 2023 | 700.00 Mh/s | 400W | Scrypt | $ 0.54 | --- | |
|
|
Apr 2019 | 4.00 Gh/s | 500W | Handshake | $ 0.53 | --- | |
|
|
Aug 2019 | 13.50 Th/s | 1148W | SHA-256 | $ 0.52 | --- | |
|
|
Jun 2019 | 13.50 Th/s | 1420W | SHA-256 | $ 0.52 | --- | |
|
|
Oct 2024 | 2.00 Th/s | 500W | Blake3 | $ 0.51 | --- | |
|
|
