لیست ETF های بیت کوین و صندوق های قابل معامله ارز دیجیتال
نماد | نام صندوق | قیمت | حجم | کل دارایی | ارزش بازار | ارزش مازاد | کارمزد | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $70.26 | $185.12M | $19.69B | $19.39B | %-0.08 | %1.50 | اسپات |
BITO | ProShares Bitcoin ETF | $23.83 | $188.40M | $598.78M | $2.32B | %-0.29 | %0.00 | فیوچرز |
IBIT | iShares Bitcoin Trust | $50.32 | $1.59B | $17.24B | $41.34B | %-0.93 | %0.25 | اسپات |
FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $77.27 | $271.41M | $9.90B | $16.99B | %-0.88 | %0.25 | اسپات |
BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $48.18 | $51.39M | $2.16B | $3.79B | %-0.92 | %0.20 | اسپات |
ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $88.24 | $262.19M | $2.85B | $4.44B | %-0.91 | %0.21 | اسپات |
HODL | VanEck Bitcoin ETF | $100.10 | $21.16M | $529.70M | $1.16B | %-0.96 | %0.25 | اسپات |
EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $51.25 | $3.60M | $312.00M | $655.99M | %-0.80 | %0.19 | اسپات |
BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $88.35 | $9.73M | $383.40M | $791.62M | %0.02 | %0.39 | اسپات |
BRRR | Coinshares Valkyrie Bitcoin Fund Common Shares of Beneficial Interest | $25.010 | $2.68M | $501.80M | $812.90M | %-0.98 | %0.25 | اسپات |
BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $88.86 | $389,843 | $35.35M | $34.40M | %0.19 | %0.00 | فیوچرز |
ARKA | ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF | $60.37 | $104,319 | $8.01M | $15.09M | %0.01 | %0.00 | فیوچرز |
DEFI | Hashdex Bitcoin ETF | $100.86 | $96,996 | $5.00M | $13.11M | %0.02 | %0.00 | فیوچرز |
BITC | Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | $64.75 | $757,880 | $4.55M | $19.42M | %-0.01 | %0.00 | فیوچرز |
BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | $93.76 | $2.87M | $79.70M | $330.97M | %-1.00 | %0.30 | اسپات |
ARKC | ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy ETF | $40.11 | $39,749 | $1.20M | $2.41M | %0.10 | %0.00 | فیوچرز |
BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $7.85 | $84.18M | $2.11B | $3.16B | %0.13 | %0.15 | اسپات |
CHINAAMC | ChinaAMC Bitcoin ETF | $0 | $0 | $0 | $0 | %0.00 | %0.00 | اسپات |
HARVEST | Harvest Bitcoin Spot ETF | $0 | $0 | $0 | $0 | %0.00 | %0.00 | اسپات |
BOSERA&HASHKEY | Bosera HashKey Bitcoin ETF | $0 | $0 | $0 | $0 | %0.00 | %0.00 | اسپات |
صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) نوعی از صندوقهای سرمایهگذاری هستند که شامل مجموعهای از داراییها میشوند و افراد میتوانند با خرید واحدهای آن، در این داراییها سهیم شوند. ارزش هر واحد ETF به ترکیب و میزان داراییهای موجود در آن بستگی دارد و ممکن است تغییر کند. معمولاً شرکتهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران بزرگ به خرید این واحدها علاقهمند هستند.
معاملات واحدهای ETF بهطور رسمی از طریق بورس انجام میشود و مشابه سهام عادی مورد خریدوفروش قرار میگیرند؛ بنابراین تحت قوانین و مقررات بورس کشور مربوطه قرار دارند. این صندوقها برای داراییهای مختلفی مانند طلا و نفت وجود دارند و در بورسهای سراسر جهان به صورت روزانه معامله میشوند.
دیدگاه خود را ثبت کنید