لیست ETF های بیت کوین و صندوق های قابل معامله ارز دیجیتال
نماد | نام صندوق | قیمت | حجم | کل دارایی | ارزش بازار | ارزش مازاد | کارمزد | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT | iShares Bitcoin Trust | $60 | $2 B | $75 B | $73 B | %0.27 | %0.25 | اسپات |
FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $92 | $168 M | $21 B | $21 B | %0.85 | %0.25 | اسپات |
GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $83 | $148 M | $20 B | $20 B | %-0.04 | %1.50 | اسپات |
ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $35 | $54 M | $5 B | $5 B | %0.24 | %0.21 | اسپات |
BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $57 | $71 M | $4 B | $4 B | %0.21 | %0.20 | اسپات |
BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $47 | $43 M | $4 B | $4 B | %-0.02 | %0.15 | اسپات |
BITO | ProShares Bitcoin ETF | $20 | $119 M | $3 B | $2 B | %0.06 | %0.00 | فیوچرز |
HODL | VanEck Bitcoin ETF | $30 | $17 M | $2 B | $2 B | %0.23 | %0.00 | اسپات |
BRRR | Coinshares Valkyrie Bitcoin Fund Common Shares of Beneficial Interest | $30 | $3 M | $629 M | $618 M | %0.29 | %0.25 | اسپات |
BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $105 | $12 M | $559 M | $548 M | %0.03 | %0.39 | اسپات |
EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $61 | $5 M | $554 M | $544 M | %0.29 | %0.19 | اسپات |
BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | $112 | $3 M | $166 M | $163 M | %0.29 | %0.30 | اسپات |
BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $72 | $168 K | $27 M | $34 M | %0.05 | %0.00 | فیوچرز |
ARKA | ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF | $66 | $20 K | $8 M | $10 M | %-0.06 | %0.00 | فیوچرز |
DEFI | Hashdex Bitcoin ETF | $120 | $23 K | $5 M | $17 M | %-0.58 | %0.00 | فیوچرز |
BITC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $44 | $95 K | $5 M | $14 M | %0.11 | %0.00 | فیوچرز |
ARKC | ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy ETF | $34 | $8 K | $1 M | $2 M | %0.01 | %0.00 | فیوچرز |
CHINAAMC | ChinaAMC Bitcoin ETF | $0 | $0 | $0 | $0 | %0.00 | %0.00 | اسپات |
HARVEST | Harvest Bitcoin Spot ETF | $0 | $0 | $0 | $0 | %0.00 | %0.00 | اسپات |
BOSERA&HASHKEY | Bosera HashKey Bitcoin ETF | $0 | $0 | $0 | $0 | %0.00 | %0.00 | اسپات |
صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) نوعی از صندوقهای سرمایهگذاری هستند که شامل مجموعهای از داراییها میشوند و افراد میتوانند با خرید واحدهای آن، در این داراییها سهیم شوند. ارزش هر واحد ETF به ترکیب و میزان داراییهای موجود در آن بستگی دارد و ممکن است تغییر کند. معمولاً شرکتهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران بزرگ به خرید این واحدها علاقهمند هستند.
معاملات واحدهای ETF بهطور رسمی از طریق بورس انجام میشود و مشابه سهام عادی مورد خریدوفروش قرار میگیرند؛ بنابراین تحت قوانین و مقررات بورس کشور مربوطه قرار دارند. این صندوقها برای داراییهای مختلفی مانند طلا و نفت وجود دارند و در بورسهای سراسر جهان به صورت روزانه معامله میشوند.
دیدگاه خود را ثبت کنید