لیست ETF های بیت کوین و صندوق های قابل معامله ارز دیجیتال
| نماد | نام صندوق | قیمت | حجم | کل دارایی | ارزش بازار | ارزش مازاد | کارمزد | نوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | $43 | $5 B | $59 B | $59 B | %-0.34 | %0.25 | اسپات |
| FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $67 | $879 M | $18 B | $15 B | %-0.25 | %0.25 | اسپات |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $60 | $779 M | $13 B | $12 B | %-0.06 | %1.50 | اسپات |
| BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $34 | $312 M | $4 B | $4 B | %0.03 | %0.15 | اسپات |
| ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $25 | $542 M | $3 B | $3 B | %-0.25 | %0.21 | اسپات |
| BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $41 | $421 M | $3 B | $3 B | %-0.41 | %0.20 | اسپات |
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | $11 | $1 B | $3 B | $2 B | %0.00 | %0.00 | فیوچرز |
| HODL | VanEck Bitcoin ETF | $22 | $177 M | $1 B | $1 B | %1.03 | %0.00 | اسپات |
| BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $76 | $29 M | $574 M | $491 M | %0.11 | %0.39 | اسپات |
| BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | $22 | $20 M | $473 M | $462 M | %-0.29 | %0.25 | اسپات |
| EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $44 | $23 M | $450 M | $455 M | %1.05 | %0.19 | اسپات |
| BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | $81 | $9 M | $130 M | $132 M | %1.08 | %0.30 | اسپات |
| BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $62 | $856 K | $55 M | $32 M | %0.02 | %0.00 | فیوچرز |
| ARKA | ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF | $68 | $1 M | $8 M | $9 M | %-0.05 | %0.00 | فیوچرز |
| DEFI | Hashdex Commodities Trust | $87 | $245 K | $5 M | $12 M | %-0.58 | %0.00 | فیوچرز |
| BITC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $36 | $149 K | $5 M | $12 M | %0.11 | %0.00 | فیوچرز |
| ARKC | ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy ETF | $34 | $8 K | $1 M | $2 M | %0.01 | %0.00 | فیوچرز |
| CHINAAMC | ChinaAMC Bitcoin ETF | $0 | $0 | $0 | $0 | %0.00 | %0.00 | اسپات |
| HARVEST | Harvest Bitcoin Spot ETF | $0 | $0 | $0 | $0 | %0.00 | %0.00 | اسپات |
| BOSERA&HASHKEY | Bosera HashKey Bitcoin ETF | $0 | $0 | $0 | $0 | %0.00 | %0.00 | اسپات |
صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) نوعی از صندوقهای سرمایهگذاری هستند که شامل مجموعهای از داراییها میشوند و افراد میتوانند با خرید واحدهای آن، در این داراییها سهیم شوند. ارزش هر واحد ETF به ترکیب و میزان داراییهای موجود در آن بستگی دارد و ممکن است تغییر کند. معمولاً شرکتهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران بزرگ به خرید این واحدها علاقهمند هستند.
معاملات واحدهای ETF بهطور رسمی از طریق بورس انجام میشود و مشابه سهام عادی مورد خریدوفروش قرار میگیرند؛ بنابراین تحت قوانین و مقررات بورس کشور مربوطه قرار دارند. این صندوقها برای داراییهای مختلفی مانند طلا و نفت وجود دارند و در بورسهای سراسر جهان به صورت روزانه معامله میشوند.
دیدگاه خود را ثبت کنید