لیست ETF های بیت کوین و صندوق های قابل معامله ارز دیجیتال
نماد | نام صندوق | قیمت | حجم | کل دارایی | ارزش بازار | ارزش مازاد | کارمزد | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT | iShares Bitcoin Trust | $47.56 | $1.77B | $50.01B | $48.18B | %-0.31 | %0.25 | اسپات |
FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $73.12 | $162.14M | $17.18B | $16.49B | %-0.30 | %0.25 | اسپات |
GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $66.18 | $100.07M | $16.84B | $16.20B | %0.01 | %1.50 | اسپات |
ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $83.57 | $56.04M | $4.18B | $4.02B | %-0.28 | %0.21 | اسپات |
BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $37.070 | $23.69M | $4.05B | $3.52B | %-0.02 | %0.15 | اسپات |
BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $45.58 | $23.83M | $3.34B | $3.20B | %-0.24 | %0.20 | اسپات |
BITO | ProShares Bitcoin ETF | $18.66 | $83.16M | $2.76B | $2.03B | %0.06 | %0.00 | فیوچرز |
HODL | VanEck Bitcoin ETF | $23.69 | $9.68M | $1.25B | $1.20B | %-0.21 | %0.00 | اسپات |
BRRR | Coinshares Valkyrie Bitcoin Fund Common Shares of Beneficial Interest | $23.68 | $10.42M | $524.90M | $503.63M | %-0.30 | %0.25 | اسپات |
BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $83.71 | $7.12M | $467.52M | $450.36M | %-0.06 | %0.39 | اسپات |
EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $48.55 | $5.44M | $432.26M | $415.08M | %-0.16 | %0.19 | اسپات |
BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | $88.62 | $10.07M | $199.87M | $191.42M | %-0.37 | %0.30 | اسپات |
BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $52.060 | $213,577 | $25.96M | $24.84M | %0.06 | %0.00 | فیوچرز |
ARKA | ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF | $53.17 | $60,952 | $8.01M | $9.30M | %0.14 | %0.00 | فیوچرز |
DEFI | Hashdex Bitcoin ETF | $94.95 | $51,846 | $5.00M | $13.29M | %-0.58 | %0.00 | فیوچرز |
BITC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $42.15 | $331,999 | $4.55M | $13.46M | %0.11 | %0.00 | فیوچرز |
ARKC | ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy ETF | $33.92 | $7,505 | $1.20M | $2.04M | %0.01 | %0.00 | فیوچرز |
CHINAAMC | ChinaAMC Bitcoin ETF | $0 | $0 | $0 | $0 | %0.00 | %0.00 | اسپات |
HARVEST | Harvest Bitcoin Spot ETF | $0 | $0 | $0 | $0 | %0.00 | %0.00 | اسپات |
BOSERA&HASHKEY | Bosera HashKey Bitcoin ETF | $0 | $0 | $0 | $0 | %0.00 | %0.00 | اسپات |
صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) نوعی از صندوقهای سرمایهگذاری هستند که شامل مجموعهای از داراییها میشوند و افراد میتوانند با خرید واحدهای آن، در این داراییها سهیم شوند. ارزش هر واحد ETF به ترکیب و میزان داراییهای موجود در آن بستگی دارد و ممکن است تغییر کند. معمولاً شرکتهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران بزرگ به خرید این واحدها علاقهمند هستند.
معاملات واحدهای ETF بهطور رسمی از طریق بورس انجام میشود و مشابه سهام عادی مورد خریدوفروش قرار میگیرند؛ بنابراین تحت قوانین و مقررات بورس کشور مربوطه قرار دارند. این صندوقها برای داراییهای مختلفی مانند طلا و نفت وجود دارند و در بورسهای سراسر جهان به صورت روزانه معامله میشوند.
دیدگاه خود را ثبت کنید