لیست ETF های بیت کوین و صندوق های قابل معامله ارز دیجیتال

نماد نام صندوق قیمت حجم کل دارایی ارزش بازار ارزش مازاد کارمزد نوع
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF $74.99 $377.96M $20.61B $20.61B %0.00 %1.50 اسپات
BITO ProShares Bitcoin ETF $25.42 $403.96M $598.78M $2.76B %0.06 %0.00 فیوچرز
IBIT iShares Bitcoin Trust $53.72 $3.66B $17.24B $44.60B %-0.52 %0.25 اسپات
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $82.54 $579.91M $9.90B $18.01B %0.14 %0.25 اسپات
BITB Bitwise Bitcoin ETF $51.43 $94.54M $2.16B $4.01B %-0.50 %0.20 اسپات
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $94.30 $158.81M $2.85B $4.69B %0.13 %0.21 اسپات
HODL VanEck Bitcoin ETF $106.56 $23.18M $529.70M $1.25B %-0.47 %0.25 اسپات
EZBC Franklin Bitcoin ETF $54.71 $7.98M $312.00M $691.61M %0.07 %0.19 اسپات
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF $94.40 $13.76M $383.40M $845.82M %0.13 %0.39 اسپات
BRRR Coinshares Valkyrie Bitcoin Fund Common Shares of Beneficial Interest $26.71 $6.42M $501.80M $866.20M %-0.59 %0.25 اسپات
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF $94.67 $1.08M $36.68M $36.65M %-0.10 %0.00 فیوچرز
ARKA ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF $64.29 $459,956 $8.01M $16.07M %-0.08 %0.00 فیوچرز
DEFI Hashdex Bitcoin ETF $107.79 $614,874 $5.00M $14.01M %-0.27 %0.00 فیوچرز
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF $69.24 $976,726 $4.55M $21.15M %-0.04 %0.00 فیوچرز
BTCW WisdomTree Bitcoin Fund $100.18 $6.35M $79.70M $353.65M %0.10 %0.30 اسپات
ARKC ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy ETF $42.26 $111,805 $1.20M $2.54M %0.05 %0.00 فیوچرز
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF $41.84 $56.70M $2.11B $3.45B %0.00 %0.15 اسپات
CHINAAMC ChinaAMC Bitcoin ETF $0 $0 $0 $0 %0.00 %0.00 اسپات
HARVEST Harvest Bitcoin Spot ETF $0 $0 $0 $0 %0.00 %0.00 اسپات
BOSERA&HASHKEY Bosera HashKey Bitcoin ETF $0 $0 $0 $0 %0.00 %0.00 اسپات

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که شامل مجموعه‌ای از دارایی‌ها می‌شوند و افراد می‌توانند با خرید واحدهای آن، در این دارایی‌ها سهیم شوند. ارزش هر واحد ETF به ترکیب و میزان دارایی‌های موجود در آن بستگی دارد و ممکن است تغییر کند. معمولاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران بزرگ به خرید این واحدها علاقه‌مند هستند.

معاملات واحدهای ETF به‌طور رسمی از طریق بورس انجام می‌شود و مشابه سهام عادی مورد خریدوفروش قرار می‌گیرند؛ بنابراین تحت قوانین و مقررات بورس کشور مربوطه قرار دارند. این صندوق‌ها برای دارایی‌های مختلفی مانند طلا و نفت وجود دارند و در بورس‌های سراسر جهان به صورت روزانه معامله می‌شوند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments