لیست ETF های بیت کوین و صندوق های قابل معامله ارز دیجیتال

نماد نام صندوق قیمت حجم کل دارایی ارزش بازار ارزش مازاد کارمزد نوع
IBIT iShares Bitcoin Trust $53.92 $2.68B $57.82B $55.75B %0.03 %0.25 اسپات
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $82.81 $536.82M $19.82B $19.75B %-0.35 %0.25 اسپات
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF $75.060 $256.37M $18.90B $18.89B %-0.05 %1.50 اسپات
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $94.66 $168.96M $4.72B $4.76B %0.03 %0.21 اسپات
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF $42.020 $44.83M $4.05B $3.99B %-0.02 %0.15 اسپات
BITB Bitwise Bitcoin ETF $51.63 $114.54M $3.96B $3.81B %-0.16 %0.20 اسپات
BITO ProShares Bitcoin ETF $21.96 $231.02M $2.76B $2.39B %0.06 %0.00 فیوچرز
HODL VanEck Bitcoin ETF $26.83 $23.37M $1.42B $1.37B %0.05 %0.00 اسپات
BRRR Coinshares Valkyrie Bitcoin Fund Common Shares of Beneficial Interest $26.82 $25.52M $842.90M $810.86M %-0.05 %0.25 اسپات
EZBC Franklin Bitcoin ETF $54.91 $21.02M $725.27M $722.11M %-0.44 %0.19 اسپات
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF $94.72 $36.59M $700.14M $699.03M %-0.16 %0.39 اسپات
BTCW WisdomTree Bitcoin Fund $100.46 $31.35M $401.90M $386.27M %0.01 %0.30 اسپات
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF $65.080 $320,731 $33.81M $31.70M %-0.49 %0.00 فیوچرز
ARKA ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF $61.10 $79,822 $8.01M $15.28M %0.01 %0.00 فیوچرز
DEFI Hashdex Bitcoin ETF $107.77 $261,336 $5.00M $15.09M %-0.58 %0.00 فیوچرز
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF $44.43 $260,536 $4.55M $14.19M %0.11 %0.00 فیوچرز
ARKC ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy ETF $38.42 $8,422 $1.20M $2.31M %0.04 %0.00 فیوچرز
CHINAAMC ChinaAMC Bitcoin ETF $0 $0 $0 $0 %0.00 %0.00 اسپات
HARVEST Harvest Bitcoin Spot ETF $0 $0 $0 $0 %0.00 %0.00 اسپات
BOSERA&HASHKEY Bosera HashKey Bitcoin ETF $0 $0 $0 $0 %0.00 %0.00 اسپات

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که شامل مجموعه‌ای از دارایی‌ها می‌شوند و افراد می‌توانند با خرید واحدهای آن، در این دارایی‌ها سهیم شوند. ارزش هر واحد ETF به ترکیب و میزان دارایی‌های موجود در آن بستگی دارد و ممکن است تغییر کند. معمولاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران بزرگ به خرید این واحدها علاقه‌مند هستند.

معاملات واحدهای ETF به‌طور رسمی از طریق بورس انجام می‌شود و مشابه سهام عادی مورد خریدوفروش قرار می‌گیرند؛ بنابراین تحت قوانین و مقررات بورس کشور مربوطه قرار دارند. این صندوق‌ها برای دارایی‌های مختلفی مانند طلا و نفت وجود دارند و در بورس‌های سراسر جهان به صورت روزانه معامله می‌شوند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments