لیست ETF های بیت کوین و صندوق های قابل معامله ارز دیجیتال
نماد | نام صندوق | قیمت | حجم | کل دارایی | ارزش بازار | ارزش مازاد | کارمزد | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $78.87 | $449.90M | $21.68B | $21.67B | %-0.01 | %1.50 | اسپات |
BITO | ProShares Bitcoin ETF | $26.69 | $292.44M | $598.78M | $2.90B | %0.06 | %0.00 | فیوچرز |
IBIT | iShares Bitcoin Trust | $56.49 | $3.71B | $17.24B | $47.80B | %0.15 | %0.25 | اسپات |
FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $86.73 | $622.36M | $9.90B | $19.26B | %-0.11 | %0.25 | اسپات |
BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $54.10 | $145.64M | $2.16B | $4.29B | %-0.07 | %0.20 | اسپات |
ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $98.98 | $250.46M | $2.85B | $4.95B | %-0.09 | %0.21 | اسپات |
HODL | VanEck Bitcoin ETF | $112.38 | $47.45M | $529.70M | $1.32B | %-0.11 | %0.25 | اسپات |
EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $57.60 | $23.39M | $312.00M | $729.55M | %0.00 | %0.19 | اسپات |
BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $99.25 | $25.24M | $383.40M | $889.28M | %0.05 | %0.39 | اسپات |
BRRR | Coinshares Valkyrie Bitcoin Fund Common Shares of Beneficial Interest | $28.080 | $5.96M | $501.80M | $919.00M | %0.04 | %0.25 | اسپات |
BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $99.53 | $1.18M | $38.39M | $38.53M | %0.35 | %0.00 | فیوچرز |
ARKA | ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF | $67.58 | $197,067 | $8.01M | $16.89M | %-0.16 | %0.00 | فیوچرز |
DEFI | Hashdex Bitcoin ETF | $113.26 | $612,100 | $5.00M | $14.72M | %-0.27 | %0.00 | فیوچرز |
BITC | Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | $72.89 | $2.78M | $4.55M | $22.05M | %-0.06 | %0.00 | فیوچرز |
BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | $105.34 | $10.83M | $79.70M | $371.83M | %-0.11 | %0.30 | اسپات |
ARKC | ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy ETF | $44.010 | $11,880 | $1.20M | $2.64M | %0.00 | %0.00 | فیوچرز |
BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $44.050 | $103.52M | $2.11B | $3.65B | %0.09 | %0.15 | اسپات |
CHINAAMC | ChinaAMC Bitcoin ETF | $0 | $0 | $0 | $0 | %0.00 | %0.00 | اسپات |
HARVEST | Harvest Bitcoin Spot ETF | $0 | $0 | $0 | $0 | %0.00 | %0.00 | اسپات |
BOSERA&HASHKEY | Bosera HashKey Bitcoin ETF | $0 | $0 | $0 | $0 | %0.00 | %0.00 | اسپات |
صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) نوعی از صندوقهای سرمایهگذاری هستند که شامل مجموعهای از داراییها میشوند و افراد میتوانند با خرید واحدهای آن، در این داراییها سهیم شوند. ارزش هر واحد ETF به ترکیب و میزان داراییهای موجود در آن بستگی دارد و ممکن است تغییر کند. معمولاً شرکتهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران بزرگ به خرید این واحدها علاقهمند هستند.
معاملات واحدهای ETF بهطور رسمی از طریق بورس انجام میشود و مشابه سهام عادی مورد خریدوفروش قرار میگیرند؛ بنابراین تحت قوانین و مقررات بورس کشور مربوطه قرار دارند. این صندوقها برای داراییهای مختلفی مانند طلا و نفت وجود دارند و در بورسهای سراسر جهان به صورت روزانه معامله میشوند.
دیدگاه خود را ثبت کنید