لیست ETF های بیت کوین و صندوق های قابل معامله ارز دیجیتال
نماد | نام صندوق | قیمت | حجم | کل دارایی | ارزش بازار | ارزش مازاد | کارمزد | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT | iShares Bitcoin Trust | $64 | $5 B | $88 B | $84 B | %0.40 | %0.25 | اسپات |
FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $99 | $627 M | $21 B | $22 B | %0.85 | %0.25 | اسپات |
GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | $89 | $353 M | $21 B | $21 B | %-0.19 | %1.50 | اسپات |
ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | $38 | $179 M | $6 B | $6 B | %-0.09 | %0.21 | اسپات |
BITB | Bitwise Bitcoin ETF | $62 | $204 M | $5 B | $5 B | %-0.34 | %0.20 | اسپات |
BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $50 | $136 M | $4 B | $5 B | %-0.02 | %0.15 | اسپات |
BITO | ProShares Bitcoin ETF | $21 | $292 M | $3 B | $2 B | %0.06 | %0.00 | فیوچرز |
HODL | VanEck Bitcoin ETF | $32 | $32 M | $2 B | $2 B | %-0.27 | %0.00 | اسپات |
BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | $32 | $17 M | $695 M | $671 M | %-0.31 | %0.25 | اسپات |
BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $113 | $15 M | $638 M | $618 M | %-0.13 | %0.39 | اسپات |
EZBC | Franklin Bitcoin ETF | $65 | $19 M | $631 M | $629 M | %-0.32 | %0.19 | اسپات |
BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | $120 | $17 M | $184 M | $178 M | %-0.31 | %0.30 | اسپات |
BITS | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $75 | $276 K | $27 M | $36 M | %0.05 | %0.00 | فیوچرز |
ARKA | ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF | $70 | $44 K | $8 M | $12 M | %0.09 | %0.00 | فیوچرز |
DEFI | Hashdex Bitcoin ETF | $128 | $356 K | $5 M | $18 M | %-0.58 | %0.00 | فیوچرز |
BITC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $49 | $487 K | $5 M | $16 M | %0.11 | %0.00 | فیوچرز |
ARKC | ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy ETF | $34 | $8 K | $1 M | $2 M | %0.01 | %0.00 | فیوچرز |
CHINAAMC | ChinaAMC Bitcoin ETF | $0 | $0 | $0 | $0 | %0.00 | %0.00 | اسپات |
HARVEST | Harvest Bitcoin Spot ETF | $0 | $0 | $0 | $0 | %0.00 | %0.00 | اسپات |
BOSERA&HASHKEY | Bosera HashKey Bitcoin ETF | $0 | $0 | $0 | $0 | %0.00 | %0.00 | اسپات |
صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) نوعی از صندوقهای سرمایهگذاری هستند که شامل مجموعهای از داراییها میشوند و افراد میتوانند با خرید واحدهای آن، در این داراییها سهیم شوند. ارزش هر واحد ETF به ترکیب و میزان داراییهای موجود در آن بستگی دارد و ممکن است تغییر کند. معمولاً شرکتهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران بزرگ به خرید این واحدها علاقهمند هستند.
معاملات واحدهای ETF بهطور رسمی از طریق بورس انجام میشود و مشابه سهام عادی مورد خریدوفروش قرار میگیرند؛ بنابراین تحت قوانین و مقررات بورس کشور مربوطه قرار دارند. این صندوقها برای داراییهای مختلفی مانند طلا و نفت وجود دارند و در بورسهای سراسر جهان به صورت روزانه معامله میشوند.
دیدگاه خود را ثبت کنید